![]() | # | Equipe Escola | Tempo | Tempo Corrigido | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º | 10 | 73.71 (1 - | 78.71 - | 63.14 | |
| 4º | 19 | 59.11 (2 - | 69.11 - | 103.34 | |
1º | 21 | 55.13 (2 - | 65.13 - | 120 | |
| 6º | 23 | 78.79 (3 - | 93.79 - | 0 | |
2º | 25 | 58.99 (2 57.48 (2 | 68.99 67.48 | 110.16 | |
3º | 26 | 48.71 (2 - | 68.71 - | 105.01 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2018-08-26 00:24:47 |