![]() | # | Equipe Escola | Powertr. | Eletr. | Freios | Design | Susp/Dir. | Vendas/Mkt | Calculo | Gestão | Carro? | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31º | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | 0 | |
18º | 2 | 3.1 | 5.1 | 3.6 | 5.2 | 4.45 | 4.55 | 7.45 | 3.78 | Sim | 83.76 | |
10º | 3 | 3.15 | 6.4 | 7.2 | 7.15 | 5.7 | 3.6 | 6.5 | 4.6 | Sim | 99.68 | |
21º | 4 | 6.25 | 4.6 | 3.15 | 3.3 | 4.3 | 3.45 | 5 | 3.33 | Sim | 75.09 | |
13º | 5 | 6.85 | 5.8 | 4.5 | 3.2 | 5.4 | 6.9 | 4.6 | 4.45 | Sim | 93.83 | |
29º | 7 | 2.75 | 2.7 | 0.9 | 4.75 | 3.8 | 3 | 0.4 | 1.05 | Sim | 43.54 | |
17º | 8 | 5.2 | 3.5 | 3.8 | 7.5 | 5.3 | 3.15 | 4.75 | 4.3 | Sim | 84.38 | |
23º | 9 | 4.95 | 3.6 | 5.1 | 2.2 | 5.9 | 1.5 | 3.1 | 4.23 | Sim | 68.79 | |
7º | 10 | 6.15 | 8.1 | 5.55 | 8.5 | 5.7 | 5.55 | 6 | 6.13 | Sim | 116.27 | |
28º | 11 | 5.3 | 2.2 | 1.55 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 1.8 | 3.1 | Sim | 52.31 | |
5º | 12 | 6.9 | 5.6 | 7.85 | 6.45 | 7.85 | 9 | 6.05 | 8.08 | Sim | 129.99 | |
3º | 13 | 5.85 | 9.2 | 7.6 | 8.25 | 7.15 | 9 | 8.4 | 6.95 | Sim | 140.4 | |
16º | 14 | 5.15 | 6.9 | 3.95 | 3 | 7.1 | 5.2 | 4.6 | 3.9 | Sim | 89.55 | |
14º | 15 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 4.7 | 6.5 | 4.55 | 5.05 | 4.5 | Sim | 91.8 | |
31º | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | 0 | |
15º | 17 | 6.2 | 3.1 | 4.4 | 4.35 | 7.55 | 4.45 | 6.6 | 3.4 | Sim | 90.11 | |
8º | 19 | 5.4 | 7 | 8.55 | 3.4 | 8.45 | 5.05 | 6.15 | 6.23 | Sim | 113.01 | |
30º | 20 | 1.2 | 2 | 1.35 | 1.3 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | Sim | 35.21 | |
1º | 21 | 7.9 | 7.6 | 7.85 | 7.75 | 8.15 | 9.5 | 8.7 | 8.05 | Sim | 147.38 | |
11º | 22 | 4.75 | 6 | 6.5 | 2.95 | 5.85 | 4.1 | 6.3 | 6.4 | Sim | 96.41 | |
25º | 23 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.3 | 3.4 | 1.5 | 3.2 | 6.6 | Sim | 58.73 | |
24º | 24 | 4.3 | 2.2 | 4 | 2.2 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.75 | Sim | 63.34 | |
4º | 25 | 5.65 | 8 | 7.5 | 6.5 | 8.6 | 8.05 | 7.7 | 6.68 | Sim | 132.02 | |
2º | 26 | 7.9 | 7.5 | 8.85 | 8.2 | 8.35 | 8.5 | 7.85 | 7.03 | Sim | 144.39 | |
26º | 27 | 3.85 | 6.2 | 2.6 | 2.3 | 3.95 | 1 | 3.7 | 2.2 | Sim | 58.05 | |
6º | 28 | 8.35 | 5.9 | 8.9 | 6.5 | 8.05 | 7.65 | 5.6 | 6.78 | Sim | 129.88 | |
22º | 29 | 4 | 7.1 | 4.1 | 3.15 | 4.5 | 1.5 | 3.75 | 4.48 | Sim | 73.29 | |
20º | 30 | 4.75 | 2.4 | 5.7 | 3.2 | 4.1 | 4 | 5.7 | 5.83 | Sim | 80.27 | |
9º | 31 | 7.05 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 6.75 | 4.55 | 7.25 | 5 | Sim | 101.48 | |
19º | 32 | 4.65 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 5.65 | 4.5 | 5.6 | 5.75 | Sim | 81.34 | |
27º | 33 | 3.95 | 0.6 | 2.4 | 2.1 | 4.35 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | Sim | 54.23 | |
12º | 34 | 5.2 | 7.5 | 5.9 | 4.2 | 7 | 4.6 | 3.95 | 4 | Sim | 95.29 | |
31º | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | 0 | |
Prova Finalizada Última Atualização: 2018-08-26 00:24:47 |