# | Equipe Escola | Tempo | Tempo Corrigido | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|
9º | 2 | 25.26 30.9 | 25.26 30.9 | 46.89 | |
10º | 3 | 25.9 - | 25.9 - | 45.04 | |
14º | 7 | 44.8 (2) - | 64.8 - | 0 | |
14º | 10 | 32.48 (1) - | 42.48 - | 0 | |
4º | 13 | 21.8 21.06 | 21.8 21.06 | 59.05 | |
14º | 14 | 23.16 (2) - | 43.16 - | 0 | |
13º | 15 | 33.21 30.97 | 33.21 30.97 | 30.35 | |
12º | 17 | 30.45 31.06 | 30.45 31.06 | 31.87 | |
2º | 19 | 22.65 20.93 | 22.65 20.93 | 59.42 | |
1º | 21 | 21.02 20.73 | 21.02 20.73 | 60 | |
6º | 25 | 22.09 21.54 | 22.09 21.54 | 57.66 | |
5º | 26 | 21.39 22.01 | 21.39 22.01 | 58.1 | |
3º | 28 | 21.52 21 | 21.52 21 | 59.21 | |
8º | 30 | 24.81 (3) 24.14 | 54.81 24.14 | 50.12 | |
7º | 31 | 22.95 (1) 22.64 | 27.95 22.64 | 54.47 | |
14º | 32 | 47.14 (1/2) - | 72.14 - | 0 | |
11º | 34 | 27.62 - | 27.62 - | 40.07 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2018-08-26 00:24:47 |