# | Equipe Escola | Saída | Apresentação (2.5) | Ergonomia (4) | Esforços dos Comandos (1.5) | Acessibilidade (1.5) | Ruídos e Vibrações (1.5) | Comport. Dinâmico (9) | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52º | 2 | 14:25 | 0.75 | 2.25 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.65 | 6.95 | |
4º | 4 | 13:50 | 1.25 | 3.15 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 7.65 | 16.05 | |
24º | 6 | 14:43 | 0.25 | 2.55 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 6.9 | 12.5 | |
3º | 8 | 15:03 | 2 | 2.95 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 8.15 | 16.4 | |
8º | 9 | 14:29 | 1.75 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 7.35 | 15.2 | |
44º | 11 | 15:19 | 1 | 2.65 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 3.75 | 9.5 | |
10º | 13 | 14:40 | 1.5 | 2.85 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 8 | 14.85 | |
7º | 14 | 15:29 | 0.75 | 2.9 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 7.7 | 15.55 | |
38º | 15 | 15:08 | 1.75 | 2.25 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 3.75 | 10.55 | |
36º | 16 | 14:59 | 1.25 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 5.05 | 10.7 | |
44º | 17 | 16:01 | 0.75 | 1.85 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 4.9 | 9.5 | |
19º | 18 | 15:44 | 2.25 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 5.45 | 13.1 | |
21º | 19 | 16:39 | 2.5 | 3.25 | 1.3 | 0.4 | 1 | 4.35 | 12.8 | |
39º | 21 | 17:45 | 1.5 | 2.45 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 4.35 | 10.3 | |
23º | 23 | 15:42 | 1 | 2.8 | 1 | 0.2 | 1.2 | 6.45 | 12.65 | |
50º | 24 | 16:09 | 0.25 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 4.45 | 8.2 | |
16º | 25 | 16:13 | 2 | 2.65 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 6.2 | 13.55 | |
11º | 26 | 11:00 | 2 | 3 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 6.85 | 14.65 | |
26º | 29 | 16:58 | 1.5 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 5.9 | 12.3 | |
37º | 31 | 17:14 | 1 | 2.45 | 0.6 | 0 | 0.9 | 5.7 | 10.65 | |
15º | 33 | 15:42 | 0.75 | 2.75 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 7.15 | 13.95 | |
42º | 37 | 17:30 | 0.5 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 1 | 5.15 | 9.95 | |
27º | 38 | 18:29 | 1.5 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 5.85 | 12.05 | |
5º | 41 | 17:24 | 2 | 3.35 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 7.65 | 16 | |
33º | 42 | 09:40 | 1 | 2.3 | 1 | 0.4 | 1 | 5.35 | 11.05 | |
48º | 43 | 09:55 | 0.25 | 1.95 | 1 | 0.4 | 0.5 | 4.55 | 8.65 | |
44º | 45 | 09:49 | 1.25 | 0.85 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 5.4 | 9.5 | |
20º | 46 | 10:19 | 1 | 2.65 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 6.5 | 13.05 | |
22º | 50 | 10:31 | 2.5 | 3.65 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 4 | 12.75 | |
31º | 51 | 10:41 | 0.75 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 5.55 | 11.5 | |
51º | 52 | 10:52 | 0.5 | 0.95 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 3.6 | 7.45 | |
33º | 53 | 10:57 | 1.25 | 3.05 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 3.75 | 11.05 | |
41º | 54 | 11:10 | 1.25 | 2.35 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 4.1 | 10.1 | |
1º | 55 | 11:24 | 1.5 | 4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 8.4 | 17.8 | |
14º | 59 | 11:11 | 2.5 | 3.05 | 1 | 0.4 | 1.2 | 6 | 14.15 | |
12º | 60 | 11:27 | 1.25 | 3.2 | 1.3 | 0.6 | 1 | 7 | 14.35 | |
42º | 62 | 13:46 | 0.75 | 3.05 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 3.85 | 9.95 | |
2º | 64 | 13:36 | 1.5 | 3.5 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 8.5 | 17.5 | |
16º | 66 | 13:49 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0.6 | 1.2 | 6.75 | 13.55 | |
18º | 69 | 13:59 | 1.5 | 2.55 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 6.45 | 13.2 | |
24º | 70 | 14:31 | 1.75 | 2.75 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 5.6 | 12.5 | |
6º | 71 | 15:50 | 1.5 | 2.9 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 8.2 | 15.7 | |
35º | 72 | 14:25 | 1 | 2.35 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 4.9 | 10.85 | |
9º | 75 | 15:30 | 1.25 | 3.65 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 6.95 | 15.15 | |
28º | 76 | 15:32 | 1 | 2.45 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 6 | 11.75 | |
40º | 77 | 14:33 | 0.75 | 2.75 | 1.2 | 0.4 | 1 | 4.1 | 10.2 | |
30º | 78 | 16:12 | 0.75 | 3.5 | 1.3 | 0.2 | 1 | 4.9 | 11.65 | |
49º | 79 | 15:52 | 0.75 | 2.55 | 1 | 0.4 | 0.9 | 2.85 | 8.45 | |
28º | 80 | 15:50 | 1 | 2 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 5.65 | 11.75 | |
12º | 82 | 15:55 | 1.5 | 2.45 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 7.4 | 14.35 | |
32º | 83 | 16:33 | 1.25 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 5.15 | 11.1 | |
47º | 84 | 16:48 | 1 | 2.25 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 3.3 | 9.05 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-02-24 01:04:11 |