# | Equipe Escola | Tempo | Tempo Corrigido | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|
3º | 4 | 45.6 44.97 | 45.6 44.97 | 26.64 | |
10º | 6 | 47.77 (1) 50.04 (1/1) | 52.77 65.04 | 20.84 | |
1º | 8 | 40.43 39.12 (1) | 40.43 49.12 | 30 | |
11º | 9 | 51.41 (2) 48.44 (1) | 61.41 53.44 | 20.35 | |
28º | 11 | 59.18 (2) - | 79.18 - | 1.25 | |
24º | 13 | 38.78 (1/3) 43.89 (3/1) | 73.78 68.89 | 8.89 | |
6º | 14 | 47.51 45.96 (1) | 47.51 50.96 | 24.75 | |
27º | 15 | 61.31 (3) - | 76.31 - | 3.38 | |
26º | 16 | 53.16 (2/1) - | 73.16 - | 5.72 | |
2º | 23 | 43.77 43.41 (1) | 43.77 53.41 | 27.52 | |
5º | 25 | 47.1 47.68 (1) | 47.1 52.68 | 25.05 | |
4º | 29 | 46.38 52.63 | 46.38 52.63 | 25.59 | |
30º | 31 | 58.58 (5/3) 45.29 (4/2) | 113.58 85.29 | 0 | |
18º | 33 | 57.58 45.55 (2) | 57.58 65.55 | 17.28 | |
16º | 41 | 51.52 (1) 52.85 (2) | 56.52 62.85 | 18.07 | |
17º | 43 | 50.02 (1/1) 47.28 (1) | 65.02 57.28 | 17.5 | |
9º | 45 | 49.27 47.68 (1) | 49.27 52.68 | 23.44 | |
30º | 46 | 67.69 (3) 73.12 (1) | 82.69 83.12 | 0 | |
19º | 50 | 48.99 (1) 47.21 (1/1) | 58.99 62.21 | 16.23 | |
30º | 52 | 79.78 (6) - | 139.78 - | 0 | |
20º | 53 | 55.38 (1) 48.29 (1/1) | 60.38 63.29 | 15.2 | |
8º | 55 | 49.21 48.29 (2) | 49.21 68.29 | 23.49 | |
7º | 60 | 48.02 48.86 (1) | 48.02 53.86 | 24.37 | |
25º | 62 | 67.87 (1) - | 72.87 - | 5.93 | |
15º | 64 | 40.85 (1/1) 43.25 (2) | 55.85 63.25 | 18.56 | |
23º | 69 | 53.8 (1/1) - | 68.8 - | 8.96 | |
13º | 70 | 53.99 52.47 (3) | 53.99 82.47 | 19.94 | |
21º | 71 | 48.78 (1/1) 47.53 (1/2) | 63.78 72.53 | 12.68 | |
29º | 77 | 54.31 (3/1) - | 79.31 - | 1.16 | |
14º | 78 | 49.03 (1) 46.74 (2) | 54.03 56.74 | 19.91 | |
12º | 82 | 52.33 (1) 48.45 (1) | 57.33 53.45 | 20.34 | |
22º | 83 | 57.46 (1) 67.68 (4/1) | 67.46 97.68 | 9.95 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-02-23 23:28:22 |