# | Equipe Escola | Powertr. | Eletr. | Freios | Design | Susp/Dir. | Vendas/Mkt | Calculo | Gestão | Carro? | Finais | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68º | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
65º | 2 | 1.75 | 0.75 | 1.71 | 0.92 | 0.63 | 1.5 | 1.29 | 1.58 | Sim | 0 | 22.78 | |
68º | 3 | 0.79 | 0 | 2.17 | 1.63 | 0 | 0.83 | 0 | 1.5 | Não | 0 | 0 | |
9º | 4 | 7.04 | 5.58 | 8.33 | 7.33 | 5.38 | 5.67 | 6.33 | 4.58 | Sim | 0 | 113.06 | |
68º | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
18º | 6 | 5.13 | 4.13 | 7.42 | 7.75 | 5.71 | 3.17 | 4.29 | 5.38 | Sim | 0 | 96.66 | |
68º | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
5º | 8 | 6.67 | 8.63 | 8.33 | 6.38 | 8.29 | 4.67 | 7.42 | 5.25 | Sim | 51.95 | 125.79 | |
10º | 9 | 6.25 | 8.58 | 6.88 | 7.46 | 5.38 | 4.63 | 6.08 | 4.5 | Sim | 0 | 111.94 | |
22º | 10 | 5.13 | 2.88 | 6.79 | 4.58 | 3.88 | 4.46 | 4.83 | 4.67 | Sim | 0 | 83.72 | |
58º | 11 | 2.5 | 1.79 | 2.79 | 1.21 | 2.46 | 0.83 | 0.75 | 1.38 | Sim | 0 | 30.84 | |
47º | 12 | 3.54 | 1.83 | 2.25 | 2.33 | 4.25 | 1.42 | 1.33 | 2.38 | Sim | 0 | 43.5 | |
14º | 13 | 7.92 | 4.71 | 6.38 | 7.21 | 4.54 | 4.04 | 5.38 | 5.38 | Sim | 0 | 102.47 | |
19º | 14 | 5.13 | 6.92 | 6.63 | 4.54 | 5.13 | 3.71 | 2.79 | 4 | Sim | 0 | 87.38 | |
30º | 15 | 3.54 | 5.04 | 2.92 | 3.75 | 3.42 | 2.58 | 2.71 | 4.13 | Sim | 0 | 63.19 | |
21º | 16 | 3.71 | 6.25 | 4.33 | 7.79 | 4.67 | 3.29 | 3.54 | 4.08 | Sim | 0 | 84.75 | |
49º | 17 | 2.83 | 2.04 | 3.42 | 4.5 | 1.71 | 0.38 | 2 | 1.38 | Sim | 0 | 41.06 | |
23º | 18 | 5.17 | 7.67 | 8.63 | 4.63 | 3.58 | 1.38 | 3.13 | 1.92 | Sim | 0 | 81.19 | |
38º | 19 | 4.88 | 5.33 | 3.17 | 3.96 | 2.29 | 1.08 | 1.63 | 2.21 | Sim | 0 | 55.22 | |
68º | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
55º | 21 | 3.42 | 4.83 | 1.75 | 1.54 | 0.92 | 0.96 | 0.5 | 1.21 | Sim | 0 | 34.03 | |
62º | 22 | 1.46 | 2.5 | 1.63 | 0.42 | 1.83 | 0.54 | 0.75 | 1.96 | Sim | 0 | 24.94 | |
16º | 23 | 7.83 | 4.04 | 7.63 | 6.63 | 4.71 | 3.58 | 5.5 | 4.42 | Sim | 0 | 99.75 | |
51º | 24 | 3.42 | 4.63 | 2.17 | 3.71 | 1.75 | 0 | 0.54 | 1.25 | Sim | 0 | 39.28 | |
20º | 25 | 5.88 | 5.25 | 6.67 | 3.17 | 7.25 | 3.92 | 3.83 | 2.67 | Sim | 0 | 86.91 | |
24º | 26 | 4.38 | 6.38 | 5 | 3.67 | 6.38 | 2.08 | 3.29 | 4.04 | Sim | 0 | 79.22 | |
48º | 27 | 2.46 | 2.5 | 1.33 | 2.25 | 0.92 | 2.21 | 1.21 | 5.71 | Sim | 0 | 41.81 | |
68º | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
15º | 29 | 6.67 | 6.13 | 4.29 | 6.92 | 6.21 | 4.29 | 4.67 | 5.67 | Sim | 0 | 100.88 | |
68º | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
50º | 31 | 3.13 | 3.83 | 2.25 | 2.75 | 3.13 | 0.54 | 0.5 | 1.54 | Sim | 0 | 39.75 | |
68º | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
37º | 33 | 3.88 | 1.75 | 5.33 | 2.54 | 4.13 | 3.54 | 2.5 | 2.04 | Sim | 0 | 57.84 | |
68º | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
68º | 35 | 0.13 | 1.21 | 0.63 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 1.25 | Não | 0 | 0 | |
52º | 36 | 2.13 | 4.08 | 1.46 | 1.21 | 2.17 | 1.58 | 1.42 | 3.29 | Sim | 0 | 39 | |
41º | 37 | 2.33 | 3.33 | 3 | 2.75 | 2 | 2.33 | 1.75 | 4.29 | Sim | 0 | 49.03 | |
32º | 38 | 3.71 | 4.88 | 6.71 | 3.5 | 3.29 | 1.08 | 2.04 | 2.75 | Sim | 0 | 62.91 | |
68º | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
64º | 40 | 3.33 | 0 | 2.96 | 0.79 | 1.29 | 0.67 | 0.38 | 0.83 | Sim | 0 | 23.06 | |
3º | 41 | 8.38 | 7.75 | 9.04 | 9 | 7.88 | 6.04 | 7.67 | 3.71 | Sim | 58.64 | 135.79 | |
42º | 42 | 7.17 | 2.54 | 2 | 1.33 | 3.46 | 2.17 | 1.33 | 1.71 | Sim | 0 | 48.84 | |
54º | 43 | 2.38 | 2.96 | 3.04 | 0.67 | 1.75 | 1.75 | 0.63 | 3.08 | Sim | 0 | 36.56 | |
26º | 45 | 6.54 | 4.58 | 7.33 | 4.17 | 4.33 | 3.04 | 1.75 | 3 | Sim | 0 | 78.19 | |
33º | 46 | 5.58 | 2.08 | 5.29 | 3.54 | 3.13 | 1.96 | 1.75 | 4.21 | Sim | 0 | 61.97 | |
60º | 47 | 1.88 | 0.54 | 2 | 1.21 | 1.33 | 2.88 | 1.08 | 2.46 | Sim | 0 | 30.09 | |
68º | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
56º | 49 | 0.96 | 2.83 | 1.04 | 2.42 | 0.79 | 1.46 | 2.58 | 2.08 | Sim | 0 | 31.88 | |
25º | 50 | 3.63 | 8.88 | 2.04 | 6.75 | 3.42 | 2.92 | 2.63 | 4.63 | Sim | 0 | 78.47 | |
53º | 51 | 2.63 | 4.58 | 1.04 | 1.63 | 2 | 1.21 | 1.5 | 2.04 | Sim | 0 | 37.41 | |
57º | 52 | 2.46 | 2.33 | 2.29 | 1.63 | 2.46 | 0.92 | 0.42 | 1.33 | Sim | 0 | 31.13 | |
12º | 53 | 5.33 | 7.67 | 6.04 | 6.96 | 7.58 | 3.58 | 4.21 | 4.88 | Sim | 0 | 104.06 | |
63º | 54 | 2.04 | 3.04 | 2.08 | 0.96 | 1.04 | 0.5 | 0.67 | 0.13 | Sim | 0 | 23.53 | |
2º | 55 | 8.88 | 4 | 6.63 | 8.75 | 7.5 | 5.92 | 8.67 | 5.63 | Sim | 62.3 | 141.26 | |
39º | 56 | 3.13 | 3.46 | 2.17 | 3.29 | 3.29 | 1.88 | 1.88 | 4.75 | Sim | 0 | 53.63 | |
68º | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
68º | 58 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.83 | Não | 0 | 0 | |
34º | 59 | 2.29 | 5.54 | 4.17 | 4.75 | 3.17 | 1.04 | 1.42 | 5.13 | Sim | 0 | 61.88 | |
4º | 60 | 7.67 | 2.21 | 8.04 | 7.25 | 8.29 | 5.42 | 7.79 | 4.46 | Sim | 54.6 | 129.75 | |
68º | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
40º | 62 | 3.96 | 3.75 | 0.79 | 4.83 | 1.75 | 2.29 | 2.04 | 2.5 | Sim | 0 | 49.31 | |
68º | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
13º | 64 | 6.88 | 5.92 | 3.83 | 8.04 | 3.13 | 6.46 | 5.79 | 5.71 | Sim | 0 | 102.94 | |
66º | 65 | 1.17 | 1.83 | 0.38 | 2.33 | 1.29 | 1.04 | 0.38 | 1.54 | Sim | 0 | 22.41 | |
27º | 66 | 3.96 | 5.46 | 4.42 | 4 | 4.58 | 2.71 | 3.38 | 4.83 | Sim | 0 | 75 | |
7º | 67 | 6.79 | 6.54 | 7.92 | 7.5 | 7.17 | 6.63 | 3.21 | 6.92 | Sim | 44.95 | 115.33 | |
67º | 68 | 2.04 | 0 | 1.38 | 0 | 1.58 | 0 | 0.38 | 1.13 | Sim | 0 | 14.63 | |
46º | 69 | 3.38 | 2.88 | 2 | 2.96 | 1.75 | 3.42 | 2.13 | 1.38 | Sim | 0 | 44.72 | |
6º | 70 | 7.75 | 8.29 | 3.83 | 6.08 | 8.25 | 6.5 | 4.33 | 6.17 | Sim | 50.06 | 122.97 | |
1º | 71 | 8.04 | 8.54 | 8.17 | 9.04 | 9.21 | 8.04 | 7.46 | 7 | Sim | 66.4 | 147.38 | |
59º | 72 | 3.33 | 2.92 | 1.75 | 2.04 | 0.75 | 0.42 | 1.46 | 0.92 | Sim | 0 | 30.56 | |
45º | 73 | 2.42 | 4.79 | 2.29 | 4.17 | 2 | 0.96 | 1.46 | 3 | Sim | 0 | 47.44 | |
28º | 74 | 4.38 | 3.75 | 4.17 | 2.88 | 3.58 | 5.13 | 1.71 | 6.42 | Sim | 0 | 72 | |
11º | 75 | 7.96 | 2.21 | 6.88 | 7.58 | 8.83 | 4.42 | 7.67 | 3.75 | Sim | 0 | 110.91 | |
31º | 76 | 5.71 | 2.92 | 3.71 | 5.25 | 3.17 | 1.5 | 2.63 | 3.17 | Sim | 0 | 63.09 | |
17º | 77 | 6.04 | 7 | 3.96 | 5.25 | 4.67 | 5.21 | 5.29 | 6.88 | Sim | 0 | 99.66 | |
43º | 78 | 3.67 | 3.13 | 2.33 | 3.13 | 2.29 | 1.63 | 1.75 | 3.71 | Sim | 0 | 48.66 | |
61º | 79 | 1.38 | 2.88 | 2.33 | 1.92 | 3.08 | 0.79 | 0.75 | 0.13 | Sim | 0 | 29.81 | |
44º | 80 | 2.58 | 3.88 | 2.21 | 2.92 | 2.58 | 2.5 | 1.46 | 3.29 | Sim | 0 | 48.19 | |
68º | 81 | 2.04 | 4.33 | 1.33 | 1.88 | 1.17 | 1.21 | 0 | 2.92 | Não | 0 | 0 | |
8º | 82 | 8.17 | 7.5 | 4.21 | 7.33 | 6.08 | 8.54 | 5.54 | 7 | Sim | 44.75 | 115.03 | |
35º | 83 | 4.92 | 4.33 | 1.54 | 4.21 | 3.21 | 2.38 | 3.04 | 2.46 | Sim | 0 | 58.69 | |
29º | 84 | 4.96 | 5.17 | 3.42 | 5.04 | 3.38 | 2.33 | 2.04 | 4.71 | Sim | 0 | 69.84 | |
36º | 85 | 4.71 | 5.42 | 3.13 | 2.75 | 3.42 | 0.79 | 0.75 | 4.79 | Sim | 0 | 57.94 | |
68º | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
68º | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | 0 | 0 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-08-24 19:50:25 |