# | Equipe Escola | Powertr. | Eletr. | Freios | Design | Susp/Dir. | Vendas/Mkt | Calculo | Gestão | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 8.8 | 6.5 | 7 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.65 | 51.95 | |
41 | 8.5 | 7.14 | 8 | 9.5 | 7.5 | 4 | 6 | 8 | 58.64 | |
55 | 7.5 | 8.2 | 7 | 9.2 | 7.25 | 6 | 9 | 8.15 | 62.3 | |
60 | 8.5 | 4.5 | 7 | 7.8 | 4.25 | 7.5 | 8 | 7.05 | 54.6 | |
67 | 0 | 6.7 | 7 | 6.9 | 5.5 | 7 | 4 | 7.85 | 44.95 | |
70 | 3.5 | 7.3 | 7.5 | 8.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | 7.56 | 50.06 | |
71 | 10 | 6.2 | 8.5 | 8 | 9.13 | 9 | 8 | 7.57 | 66.4 | |
82 | 2.5 | 6 | 8 | 6 | 3.25 | 6.5 | 4.5 | 8 | 44.75 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-08-24 19:50:25 |