# | Equipe Escola | Apresentação do veículo (2,5 pontos) | Ergonomia (4 pontos) | Acessibilidade (1,5 pontos) | Esforços dos comandos (1,5 pontos) | Ruído e vibrações (1,5 pontos) | Comportamento dinâmico (9 pontos) | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15º | 1 | 1 | 2.85 | 0.6 | 1 | 0.7 | 5.35 | 17.25 | |
23º | 2 | 0.75 | 2.35 | 0.2 | 1 | 0.9 | 4.45 | 14.48 | |
11º | 3 | 1 | 2.6 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 7.25 | 20.48 | |
21º | 4 | 0.5 | 2.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 5.3 | 15.45 | |
6º | 5 | 1 | 3.05 | 0.6 | 1 | 1.5 | 7.05 | 21.3 | |
20º | 7 | 1.5 | 2.25 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 4.85 | 15.75 | |
3º | 9 | 1.75 | 3 | 0.85 | 1.3 | 1.3 | 8.05 | 24.38 | |
27º | 10 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | 12.23 | |
8º | 11 | 2 | 2.45 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 7 | 21.23 | |
4º | 12 | 2.25 | 2.75 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 7.25 | 23.78 | |
26º | 13 | 0.5 | 1.85 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 4.1 | 12.38 | |
1º | 14 | 2 | 3.4 | 1 | 1.1 | 1.5 | 8.8 | 26.7 | |
10º | 15 | 2.25 | 2.35 | 0.4 | 1 | 1.2 | 6.55 | 20.63 | |
24º | 16 | 0.5 | 2.15 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 3.75 | 13.2 | |
25º | 17 | 1.25 | 1.35 | 0.2 | 1 | 0.8 | 3.75 | 12.53 | |
5º | 18 | 2.25 | 2.7 | 0.6 | 1 | 1 | 7.5 | 22.58 | |
14º | 19 | 1 | 2.55 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 5.3 | 17.48 | |
12º | 21 | 0.75 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 7.65 | 20.25 | |
2º | 22 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 8.6 | 25.35 | |
8º | 23 | 2 | 3.05 | 0.6 | 1 | 1.2 | 6.3 | 21.23 | |
13º | 24 | 0.75 | 3 | 0.6 | 1.3 | 1 | 5.55 | 18.3 | |
16º | 25 | 1.25 | 2.75 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 4.85 | 17.18 | |
18º | 26 | 2 | 2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 4.75 | 16.58 | |
6º | 27 | 1.25 | 3.25 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 7.1 | 21.3 | |
19º | 28 | 1.25 | 1.85 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 5.45 | 16.43 | |
17º | 29 | 2 | 1.75 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 5.15 | 16.65 | |
22º | 30 | 0.25 | 3.25 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 4.7 | 14.55 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-08-24 23:39:49 |