Hora Lançada | # | Equipe Escola | Onde | Penalização |
---|---|---|---|---|
09:13:44 | 4 | M | Cortar caminho (5 min) | |
09:37:09 | 27 | B | Cortar caminho (5 min) | |
09:42:57 | 16 | B | Cortar caminho (5 min) | |
09:43:14 | 21 | C | Cortar caminho (5 min) | |
09:45:55 | 16 | C | Cortar caminho (5 min) | |
10:04:16 | 15 | B | Cortar caminho (5 min) | |
10:15:12 | 16 | B | Cortar caminho (5 min) | |
11:24:16 | 3 | E | Cortar caminho (5 min) | |
11:24:33 | 16 | N | Cortar caminho (5 min) | |
11:39:41 | 18 | B | Cortar caminho (5 min) | |
11:51:00 | 22 | E | Cortar caminho (5 min) | |
11:51:40 | 7 | L | Cortar caminho (5 min) | |
12:24:50 | 21 | L | Cortar caminho (5 min) | |
12:28:05 | 22 | E | Cortar caminho (5 min) | |
12:56:12 | 5 | H | Ultrapassar em bandeira amarela (2 min) | |
12:59:51 | 23 | L | Cortar caminho (5 min) |
Prova Em Andamento Última Atualização: 2019-08-25 15:59:51 |