# | Equipe Escola | Documentação | ICTS | Status | Dia da primeira saída | Hora da primeira saída | Dia da aprovação | Hora da primeira saída | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | OK | Sexta | 14:46 | Sexta | 14:46 | 0 | |
2 | 0 | 15 | OK | Sexta | 16:11 | Sexta | 16:11 | -15 | |
3 | 0 | 0 | OK | Sexta | 15:50 | Sexta | 15:50 | 0 | |
4 | 0 | 15 | OK | Sexta | 16:07 | Sexta | 16:07 | -15 | |
5 | 0 | 0 | OK | Sexta | 14:03 | Sexta | 14:03 | 0 | |
7 | 0 | 15 | OK | Sexta | 17:20 | Sexta | 17:20 | -15 | |
9 | 0 | 0 | OK | Sexta | 16:04 | Sexta | 16:04 | 0 | |
10 | 0 | 15 | OK | Sexta | 17:12 | Sexta | 17:12 | -15 | |
11 | 0 | 15 | OK | Sexta | 08:05 | Sábado | 08:05 | -15 | |
12 | 0 | 0 | OK | Sexta | 17:15 | Sexta | 17:15 | 0 | |
13 | 0 | 15 | OK | Sexta | 17:27 | Sexta | 17:27 | -15 | |
14 | 0 | 0 | OK | Sexta | 15:19 | Sexta | 15:19 | 0 | |
15 | 0 | 0 | OK | Sexta | 15:47 | Sexta | 15:47 | 0 | |
16 | 0 | 0 | OK | Sexta | 17:11 | Sexta | 17:11 | 0 | |
17 | 0 | 0 | OK | Sexta | 16:26 | Sexta | 16:26 | 0 | |
18 | 0 | 15 | OK | Sexta | 17:25 | Sexta | 17:25 | -15 | |
19 | 0 | 15 | OK | Sexta | 17:59 | Sexta | 17:59 | -15 | |
21 | 0 | 0 | OK | Sexta | 17:06 | Sexta | 17:06 | 0 | |
22 | 0 | 0 | OK | Sexta | 16:04 | Sexta | 16:04 | 0 | |
23 | 0 | 15 | OK | Sexta | 18:02 | Sexta | 18:02 | -15 | |
24 | 0 | 15 | REPESCADO | Sexta | 10:53 | Sábado | 10:53 | -15 | |
25 | 0 | 0 | OK | Sexta | 18:26 | Sexta | 18:26 | 0 | |
26 | 0 | 0 | OK | Sexta | 16:14 | Sexta | 16:14 | 0 | |
27 | 0 | 0 | OK | Sexta | 16:43 | Sexta | 16:43 | 0 | |
28 | 0 | 15 | OK | Sexta | 18:35 | Sexta | 18:35 | -15 | |
29 | 0 | 15 | OK | Sexta | 17:47 | Sexta | 17:47 | -15 | |
30 | 0 | 15 | REPESCADO | Sexta | 12:15 | Sábado | 12:15 | -15 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-08-24 23:40:35 |