# | Equipe Escola | Dinâmica Longitudinal | Dinâmica Vertical e Lateral | Cálculo e Validação Estrutural | Eletrônica Embarcada e Aquisição de Dados | Gestão e Planejamento Estratégico | Plano de Negócios | Carro Presente? | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14º | 1 | 20.25 | 16.88 | 14.63 | 10.13 | 23.63 | 22.5 | Sim | 108 | |
16º | 2 | 5.63 | 11.25 | 21.38 | 15.75 | 18 | 19.13 | Sim | 91.13 | |
11º | 3 | 30.38 | 11.25 | 22.5 | 24.75 | 14.63 | 23.63 | Sim | 127.13 | |
27º | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.38 | 10.13 | 6.75 | Sim | 33.75 | |
10º | 5 | 16.88 | 19.13 | 25.88 | 42.75 | 28.13 | 33.75 | Sim | 166.5 | |
26º | 6 | 6.75 | 10.13 | 7.88 | 5.63 | 10.13 | 9 | Sim | 49.5 | |
13º | 7 | 25.88 | 13.5 | 9 | 11.25 | 22.5 | 27 | Sim | 109.13 | |
29º | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | 0 | |
6º | 9 | 15.75 | 24.75 | 33.75 | 42.75 | 31.5 | 38.25 | Sim | 186.75 | |
20º | 10 | 10.13 | 14.63 | 15.75 | 11.25 | 11.25 | 23.63 | Sim | 86.63 | |
12º | 11 | 12.38 | 16.88 | 10.13 | 21.38 | 28.13 | 22.5 | Sim | 111.38 | |
1º | 12 | 42.75 | 27 | 38.25 | 36 | 38.25 | 37.13 | Sim | 219.38 | |
23º | 13 | 3.38 | 7.88 | 14.63 | 16.88 | 21.38 | 18 | Sim | 82.13 | |
3º | 14 | 23.63 | 30.38 | 38.25 | 41.63 | 31.5 | 34.88 | Sim | 200.25 | |
8º | 15 | 34.88 | 20.25 | 22.5 | 29.25 | 28.13 | 32.63 | Sim | 167.63 | |
15º | 16 | 24.75 | 11.25 | 14.63 | 7.88 | 18 | 20.25 | Sim | 96.75 | |
28º | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 7.88 | 4.5 | Sim | 20.25 | |
19º | 18 | 10.13 | 20.25 | 10.13 | 13.5 | 22.5 | 11.25 | Sim | 87.75 | |
25º | 19 | 6.75 | 3.38 | 4.5 | 7.88 | 10.13 | 23.63 | Sim | 56.25 | |
29º | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | 0 | |
4º | 21 | 25.88 | 29.25 | 36 | 37.13 | 25.88 | 45 | Sim | 199.13 | |
2º | 22 | 22.5 | 30.38 | 41.63 | 41.63 | 40.5 | 39.38 | Sim | 216 | |
22º | 23 | 6.75 | 5.63 | 13.5 | 29.25 | 9 | 19.13 | Sim | 83.25 | |
24º | 24 | 4.5 | 13.5 | 18 | 15.75 | 12.38 | 10.13 | Sim | 74.25 | |
8º | 25 | 16.88 | 22.5 | 24.75 | 21.38 | 38.25 | 43.88 | Sim | 167.63 | |
5º | 26 | 28.13 | 28.13 | 27 | 36 | 24.75 | 45 | Sim | 189 | |
7º | 27 | 29.25 | 30.38 | 14.63 | 36 | 40.5 | 33.75 | Sim | 184.5 | |
21º | 28 | 5.63 | 10.13 | 9 | 24.75 | 15.75 | 19.13 | Sim | 84.38 | |
17º | 29 | 9 | 11.25 | 13.5 | 30.38 | 14.63 | 11.25 | Sim | 90 | |
18º | 30 | 9 | 13.5 | 18 | 5.63 | 19.13 | 23.63 | Sim | 88.88 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-08-24 23:39:55 |