# | Equipe Escola | Powertr. | Eletr. | Freios | Design | Susp/Dir. | Vendas/Mkt | Calculo | Gestão | Carro? | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55º | 1 | 2.25 | 1.75 | 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | Sim | 32.06 | |
21º | 3 | 4 | 4.25 | 6 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | Sim | 89.44 | |
60º | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1.25 | Sim | 22.5 | |
45º | 6 | 1.25 | 2 | 1.5 | 2.75 | 1.75 | 2.75 | 1.5 | 5.5 | Sim | 42.75 | |
9º | 7 | 3.75 | 3.75 | 7.25 | 7 | 5.25 | 5.75 | 5.75 | 7.25 | Sim | 102.94 | |
47º | 8 | 1.5 | 0.5 | 1 | 3.75 | 2.25 | 2.75 | 2.5 | 4 | Sim | 41.06 | |
61º | 9 | 1 | 1.5 | 1 | 1.75 | 1.75 | 0.5 | 1 | 1.25 | Sim | 21.94 | |
38º | 10 | 3.25 | 2.25 | 1.5 | 2.25 | 3.25 | 3.25 | 4 | 3.5 | Sim | 52.31 | |
13º | 11 | 4.25 | 7.5 | 7.5 | 4.25 | 6.25 | 4 | 7 | 3.75 | Sim | 100.13 | |
17º | 12 | 5.5 | 5.25 | 7.5 | 6.5 | 4.75 | 3.25 | 4 | 6.25 | Sim | 96.75 | |
22º | 13 | 4.25 | 7 | 5.75 | 4.5 | 2.75 | 4.75 | 5.5 | 4.25 | Sim | 87.19 | |
39º | 15 | 1.25 | 3.75 | 2.5 | 2.75 | 1.75 | 3.75 | 3.5 | 3 | Sim | 50.06 | |
12º | 16 | 5.25 | 7.25 | 6.75 | 7.25 | 3.75 | 4 | 5.75 | 4.75 | Sim | 100.69 | |
29º | 17 | 2.5 | 7 | 3.25 | 5 | 2.75 | 1.75 | 2.25 | 3.5 | Sim | 63 | |
15º | 18 | 6.5 | 5.75 | 4.75 | 4 | 3.5 | 5.75 | 4.5 | 9 | Sim | 98.44 | |
63º | 19 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0 | Sim | 5.06 | |
37º | 20 | 2.25 | 6.25 | 2.5 | 3.75 | 1.75 | 0.5 | 2.75 | 4.25 | Sim | 54 | |
26º | 21 | 3.25 | 5.25 | 2.75 | 3 | 5 | 5.25 | 5.5 | 3.75 | Sim | 75.94 | |
9º | 22 | 3.75 | 7.5 | 5.25 | 5.25 | 6.25 | 9.25 | 4.75 | 3.75 | Sim | 102.94 | |
56º | 23 | 1.25 | 2.75 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5 | Sim | 31.5 | |
41º | 24 | 2.75 | 5.25 | 2.25 | 2.5 | 2 | 0.5 | 3.25 | 2.5 | Sim | 47.25 | |
28º | 25 | 3 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 2.75 | 5.75 | Sim | 64.69 | |
51º | 26 | 2.75 | 2.75 | 1.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 1.75 | 2.25 | Sim | 38.25 | |
1º | 27 | 7 | 9.5 | 7.5 | 6.25 | 7 | 8 | 8 | 5 | Sim | 131.06 | |
47º | 28 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.75 | 2 | 2 | Sim | 41.06 | |
8º | 29 | 6 | 4.75 | 7 | 6.75 | 7 | 5.25 | 6.5 | 3 | Sim | 104.06 | |
18º | 30 | 4.25 | 6 | 3.5 | 3.5 | 5.75 | 6.75 | 4.25 | 8 | Sim | 94.5 | |
14º | 31 | 6 | 6 | 2.5 | 5 | 6 | 6.5 | 5.75 | 6.25 | Sim | 99 | |
59º | 32 | 0.75 | 1.25 | 0.5 | 2.5 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | Sim | 27 | |
9º | 34 | 3.25 | 4.75 | 6.75 | 7 | 6 | 5.25 | 4.5 | 8.25 | Sim | 102.94 | |
57º | 35 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.75 | 3 | 2.25 | 1.25 | Sim | 28.69 | |
2º | 36 | 8.25 | 8.25 | 5.25 | 6.25 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | 3.25 | Sim | 112.5 Nota Incompleta Classificado p/ Finais | |
42º | 39 | 2 | 4.25 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 2.25 | 3.5 | Sim | 46.13 | |
53º | 40 | 0.75 | 3.5 | 0.25 | 2.25 | 0.5 | 0.75 | 2.25 | 4.75 | Sim | 33.75 | |
62º | 41 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | 0.25 | 0 | 1.25 | 1.5 | Sim | 14.06 | |
46º | 42 | 1.5 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 3.25 | 2 | 2.25 | Sim | 41.63 | |
40º | 44 | 4.25 | 0 | 1.75 | 4 | 2 | 4.25 | 3.25 | 1.75 | Sim | 47.81 | |
20º | 45 | 3.75 | 6.5 | 6.75 | 3.5 | 3 | 7.25 | 5.25 | 4.25 | Sim | 90.56 | |
42º | 46 | 3 | 4.25 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.25 | Sim | 46.13 | |
2º | 48 | 5.25 | 7.25 | 4.75 | 4.5 | 6.25 | 7.75 | 7.25 | 8.75 | Sim | 112.5 Nota Incompleta Classificado p/ Finais | |
7º | 49 | 4.25 | 7.25 | 5.75 | 5.5 | 5 | 9.75 | 3.5 | 6.75 | Sim | 107.44 | |
50º | 50 | 1.75 | 3.75 | 1.25 | 3.25 | 1 | 2.25 | 2.5 | 2 | Sim | 39.94 | |
49º | 51 | 2 | 3.25 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0 | 2.75 | 4 | Sim | 40.5 | |
33º | 52 | 3.75 | 4.25 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 1.25 | 3.5 | 5.5 | Sim | 57.94 | |
31º | 53 | 2.25 | 6.25 | 4.75 | 3 | 2 | 3.25 | 3 | 2.25 | Sim | 60.19 | |
15º | 54 | 3.5 | 6.75 | 6 | 4.25 | 5.75 | 4.25 | 8.25 | 5 | Sim | 98.44 | |
24º | 55 | 2.25 | 6 | 3 | 3.75 | 5 | 6.25 | 4.25 | 3.75 | Sim | 77.06 | |
34º | 56 | 2 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.25 | 2.5 | Sim | 55.69 | |
23º | 57 | 4.75 | 5.25 | 6.25 | 4.25 | 4 | 3.5 | 5 | 3.75 | Sim | 82.69 | |
2º | 58 | 7.25 | 9.25 | 8.25 | 5 | 6.75 | 6 | 8.5 | 4.75 | Sim | 112.5 Nota Incompleta Classificado p/ Finais | |
2º | 59 | 8 | 9 | 8 | 5.5 | 6.75 | 8 | 8.25 | 8.75 | Sim | 112.5 Nota Incompleta Classificado p/ Finais | |
18º | 60 | 5.25 | 6.5 | 7.5 | 3 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 5.5 | Sim | 94.5 | |
44º | 61 | 2 | 1.25 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | Sim | 44.44 | |
35º | 62 | 2.5 | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 4 | 0.5 | 2.25 | 4.5 | Sim | 55.13 | |
24º | 64 | 6 | 4.25 | 6.5 | 4 | 2.75 | 2 | 4.25 | 4.5 | Sim | 77.06 | |
53º | 66 | 1 | 3.25 | 1 | 2.25 | 1 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | Sim | 33.75 | |
30º | 67 | 1.25 | 6.75 | 3.25 | 3.5 | 4.25 | 0.75 | 3 | 4.5 | Sim | 61.31 | |
27º | 68 | 2.5 | 1.25 | 4 | 3.75 | 4.25 | 4 | 4.5 | 4.75 | Sim | 65.25 | |
32º | 70 | 4 | 3.75 | 3.5 | 4 | 3.5 | 1.75 | 2.5 | 3.5 | Sim | 59.63 | |
35º | 71 | 3.25 | 4 | 2.5 | 3.25 | 4.75 | 1 | 3.25 | 2.5 | Sim | 55.13 | |
2º | 72 | 8 | 9 | 6.75 | 3.75 | 7.75 | 7.5 | 8 | 8.75 | Sim | 112.5 Nota Incompleta Classificado p/ Finais | |
57º | 73 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 2.25 | 2 | 0.75 | 2.25 | 2.25 | Sim | 28.69 | |
52º | 75 | 1.75 | 1.5 | 1 | 3.5 | 2 | 0.5 | 3 | 2.25 | Sim | 34.88 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2020-03-14 23:05:32 |