| # | Equipe Escola | Freio | Rampa | Curva | Vala | Dia da primeira saída | Hora da primeira saída | Dia da aprovação | Hora da aprovação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOK | NOK | NOK | NOK | QUINTA | 16:46 | NOK | |||
| 3 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 12:47 | QUINTA | 14:15 | OK | |
| 4 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 12:28 | QUINTA | 12:33 | OK | |
| 6 | NOK | NOK | NOK | NOK | SEXTA | 13:00 | SEXTA | 16:59 | NOK | |
| 7 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 11:11 | QUINTA | 12:10 | OK | |
| 8 | OK | NOK | OK | NOK | SEXTA | 11:49 | SEXTA | 17:22 | NOK | |
| 9 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 13:46 | QUINTA | 13:46 | OK | |
| 10 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 14:13 | SEXTA | 14:15 | REPESCADO | |
| 11 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 13:54 | QUINTA | 13:54 | OK | |
| 12 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 14:26 | SEXTA | 12:42 | REPESCADO | |
| 13 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 13:38 | QUINTA | 14:52 | OK | |
| 15 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 13:19 | QUINTA | 13:19 | OK | |
| 16 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 14:28 | QUINTA | 14:28 | OK | |
| 17 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 13:22 | QUINTA | 13:26 | OK | |
| 18 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 15:07 | QUINTA | 15:17 | OK | |
| 19 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 16:36 | QUINTA | 16:36 | OK | |
| 20 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 14:36 | QUINTA | 14:52 | OK | |
| 21 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 15:56 | QUINTA | 16:16 | OK | |
| 22 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 15:08 | QUINTA | 15:08 | OK | |
| 23 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 14:57 | QUINTA | 16:29 | OK | |
| 24 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 16:15 | QUINTA | 15:28 | OK | |
| 25 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 15:46 | QUINTA | 16:45 | OK | |
| 26 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 16:05 | QUINTA | 17:46 | OK | |
| 27 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 15:23 | QUINTA | 15:23 | REPESCADO | |
| 28 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 14:43 | QUINTA | 16:17 | OK | |
| 29 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 15:46 | QUINTA | 16:50 | OK | |
| 30 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 16:19 | SEXTA | 08:09 | OK | |
| 31 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 16:34 | QUINTA | 16:39 | OK | |
| 32 | OK | OK | OK | OK | SEXTA | 14:40 | SEXTA | 14:46 | REPESCADO | |
| 34 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 14:07 | QUINTA | 14:16 | OK | |
| 35 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 15:51 | QUINTA | 17:58 | OK | |
| 36 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 15:18 | QUINTA | 15:20 | OK | |
| 39 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 18:11 | QUINTA | 18:32 | OK | |
| 40 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 16:39 | QUINTA | 17:38 | OK | |
| 41 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 17:48 | SEXTA | 10:15 | REPESCADO | |
| 42 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 16:02 | QUINTA | 17:12 | OK | |
| 44 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 18:53 | SEXTA | 09:04 | OK | |
| 45 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 18:31 | QUINTA | 18:35 | OK | |
| 46 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 16:12 | QUINTA | 17:28 | OK | |
| 48 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 17:38 | QUINTA | 17:41 | OK | |
| 49 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 17:08 | QUINTA | 17:10 | OK | |
| 50 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 18:53 | SEXTA | 08:34 | OK | |
| 51 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 17:38 | QUINTA | 17:45 | OK | |
| 52 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 18:45 | QUINTA | 18:50 | OK | |
| 53 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 17:18 | QUINTA | 18:05 | OK | |
| 54 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 18:43 | QUINTA | 18:51 | OK | |
| 55 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 16:42 | QUINTA | 16:58 | OK | |
| 56 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 18:26 | QUINTA | 18:33 | OK | |
| 57 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 16:43 | QUINTA | 17:10 | OK | |
| 58 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 16:36 | QUINTA | 17:59 | OK | |
| 59 | OK | OK | OK | OK | QUINTA | 18:26 | QUINTA | 18:28 | OK | |
| 60 | OK | OK | OK | OK | SEXTA | 11:35 | SEXTA | 11:40 | OK | |
| 61 | OK | OK | OK | OK | SEXTA | 13:18 | SEXTA | 15:26 | OK | |
| 62 | OK | OK | OK | OK | SEXTA | 11:54 | SEXTA | 11:59 | OK | |
| 64 | OK | OK | OK | OK | SEXTA | 13:36 | SEXTA | 13:43 | OK | |
| 66 | NOK | NOK | NOK | NOK | SEXTA | 15:11 | NOK | |||
| 68 | OK | OK | OK | OK | SEXTA | 14:44 | SEXTA | 15:34 | OK | |
| 70 | OK | OK | OK | OK | SEXTA | 15:16 | SEXTA | 15:51 | OK | |
| 71 | OK | OK | OK | OK | SEXTA | 15:25 | SEXTA | 15:31 | OK | |
| 72 | OK | OK | OK | OK | SEXTA | 12:48 | SEXTA | 13:24 | OK | |
| 75 | OK | OK | OK | OK | SEXTA | 15:12 | SEXTA | 15:18 | OK |
Prova Finalizada Última Atualização: 2020-03-14 23:07:07 |