# | Equipe Escola | Powertr. | Eletr. | Freios | Design | Susp/Dir. | Vendas/Mkt | Calculo | Gestão | Nota Finais | Nota Apresentação + Finais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 4 | 5.5 | 6.13 | 6.5 | 5.75 | 2.5 | 7.5 | 4.2 | 42.08 | 112.5 | |
48 | 5.5 | 6 | 4.94 | 5.5 | 7.75 | 7.5 | 8 | 7.2 | 52.39 | 133.6 | |
58 | 5 | 8 | 8.75 | 7 | 6 | 5 | 8.5 | 5.9 | 54.15 | 137.2 | |
59 | 7 | 7 | 5.5 | 6 | 6.25 | 8 | 7.9 | 7.9 | 55.55 | 140.06 | |
72 | 6 | 7.5 | 6.75 | 3.5 | 8.5 | 4 | 9 | 7.7 | 52.95 | 134.74 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2020-03-14 23:05:32 |