![]() | # | Equipe Escola | Data Envio Relatório | Dias Atraso Relatório | Data Envio Ficha Técnica | Dias Atraso Ficha Técnica | Penalizações Atraso | Nota | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58º | 1 | 16/12/2019 12:51:18 | 1 | 16/12/2019 13:02:04 | 1 | 10 | 51.8 | 41.8 | |
| 52º | 2 | 16/12/2019 10:21:59 | 0 | 16/12/2019 10:26:15 | 0 | 0 | 49.4 | 49.4 | |
| 33º | 3 | 17/12/2019 09:23:25 | 1 | 16/12/2019 08:52:49 | 0 | 10 | 83.38 | 73.38 | |
| 38º | 4 | 15/12/2019 19:10:30 | 0 | 15/12/2019 19:59:42 | 0 | 0 | 64.8 | 64.8 | |
| 69º | 5 | 18/12/2019 09:09:11 | 2 | 17/12/2019 17:37:30 | 2 | 20 | 20.78 | 0.78 | |
| 55º | 6 | 16/12/2019 09:34:58 | 0 | 17/12/2019 07:21:45 | 1 | 10 | 55.3 | 45.3 | |
| 26º | 7 | 16/12/2019 10:20:22 | 0 | 16/12/2019 08:31:40 | 0 | 0 | 80.87 | 80.87 | |
| 47º | 8 | 16/12/2019 10:28:34 | 0 | 16/12/2019 09:53:45 | 0 | 0 | 54.5 | 54.5 | |
| 65º | 9 | 16/12/2019 10:55:53 | 0 | 16/12/2019 07:57:28 | 0 | 0 | 30.85 | 30.85 | |
| 29º | 10 | 16/12/2019 10:33:49 | 0 | 16/12/2019 10:35:02 | 0 | 0 | 78.5 | 78.5 | |
| 25º | 11 | 16/12/2019 08:34:07 | 0 | 16/12/2019 13:49:50 | 1 | 10 | 91.4 | 81.4 | |
| 12º | 12 | 16/12/2019 10:22:08 | 0 | 14/12/2019 15:49:44 | 0 | 0 | 95.6 | 95.6 | |
| 16º | 13 | 16/12/2019 10:04:06 | 0 | 15/12/2019 22:13:19 | 0 | 0 | 87.38 | 87.38 | |
| 22º | 15 | 15/12/2019 20:56:38 | 0 | 15/12/2019 18:34:13 | 0 | 0 | 83.2 | 83.2 | |
| 11º | 16 | 16/12/2019 10:56:48 | 0 | 15/12/2019 21:10:57 | 0 | 0 | 96.4 | 96.4 | |
| 42º | 17 | 17/12/2019 10:38:17 | 1 | 16/12/2019 10:26:08 | 0 | 10 | 70 | 60 | |
| 10º | 18 | 16/12/2019 10:53:37 | 0 | 16/12/2019 01:50:46 | 0 | 0 | 98.4 | 98.4 | |
| 57º | 19 | 17/12/2019 10:25:01 | 1 | 16/12/2019 17:29:54 | 1 | 10 | 52 | 42 | |
| 70º | 20 | 17/12/2019 10:46:01 | 1 | 28/12/2019 09:58:53 | 12 | 120 | 52.66 | 0 | |
| 40º | 21 | 16/12/2019 10:59:18 | 0 | 17/12/2019 10:53:13 | 1 | 10 | 73.2 | 63.2 | |
| 7º | 22 | 16/12/2019 10:35:12 | 0 | 16/12/2019 08:22:26 | 0 | 0 | 102.2 | 102.2 | |
| 56º | 23 | 17/12/2019 07:49:00 | 1 | 17/12/2019 07:01:31 | 1 | 10 | 53.8 | 43.8 | |
| 45º | 24 | 16/12/2019 13:59:02 | 1 | 16/12/2019 10:46:49 | 0 | 10 | 65.6 | 55.6 | |
| 34º | 25 | 16/12/2019 10:02:38 | 0 | 16/12/2019 01:47:05 | 0 | 0 | 69.8 | 69.8 | |
| 32º | 26 | 16/12/2019 10:17:47 | 0 | 16/12/2019 05:18:30 | 0 | 0 | 76.5 | 76.5 | |
| 4º | 27 | 16/12/2019 10:52:09 | 0 | 16/12/2019 01:07:52 | 0 | 0 | 106.6 | 106.6 | |
| 27º | 28 | 16/12/2019 09:50:16 | 0 | 14/12/2019 15:55:25 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | |
1º | 29 | 16/12/2019 10:24:31 | 0 | 15/12/2019 20:11:13 | 0 | 0 | 109.4 | 109.4 | |
| 20º | 30 | 16/12/2019 09:19:51 | 0 | 15/12/2019 17:44:21 | 0 | 0 | 83.84 | 83.84 | |
| 30º | 31 | 16/12/2019 10:51:23 | 0 | 16/12/2019 11:23:46 | 1 | 10 | 87.8 | 77.8 | |
| 53º | 32 | 17/12/2019 10:51:05 | 1 | 15/12/2019 22:46:20 | 0 | 10 | 57.8 | 47.8 | |
| 70º | 33 | 16/12/2019 10:24:51 | 0 | 15/01/2020 09:54:11 | 30 | 300 | 32.2 | 0 | |
| 14º | 34 | 16/12/2019 10:37:02 | 0 | 16/12/2019 08:28:17 | 0 | 0 | 95 | 95 | |
| 61º | 35 | 17/12/2019 08:13:12 | 1 | 17/12/2019 08:20:14 | 1 | 10 | 46.84 | 36.84 | |
2º | 36 | 16/12/2019 10:11:00 | 0 | 15/12/2019 13:51:32 | 0 | 0 | 108.5 | 108.5 | |
| 45º | 39 | 17/12/2019 10:43:25 | 1 | 16/12/2019 10:41:09 | 0 | 10 | 65.6 | 55.6 | |
| 70º | 40 | 16/12/2019 10:41:25 | 0 | 25/12/2019 18:37:16 | 10 | 100 | 54.8 | 0 | |
| 64º | 41 | 15/12/2019 21:59:12 | 0 | 15/12/2019 22:13:41 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5 | |
| 19º | 42 | 16/12/2019 03:13:45 | 0 | 15/12/2019 08:20:05 | 0 | 0 | 83.85 | 83.85 | |
| 62º | 43 | 16/12/2019 10:58:47 | 0 | 16/12/2019 10:53:48 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| 41º | 44 | 17/12/2019 10:42:41 | 1 | 17/12/2019 10:53:25 | 1 | 10 | 73.14 | 63.14 | |
| 21º | 45 | 16/12/2019 09:41:46 | 0 | 15/12/2019 21:36:46 | 0 | 0 | 83.8 | 83.8 | |
| 39º | 46 | 16/12/2019 10:56:16 | 0 | 16/12/2019 08:41:56 | 0 | 0 | 64.1 | 64.1 | |
| 28º | 47 | 16/12/2019 10:22:54 | 0 | 16/12/2019 10:43:24 | 0 | 0 | 79 | 79 | |
| 9º | 48 | 16/12/2019 10:07:08 | 0 | 16/12/2019 00:43:25 | 0 | 0 | 100.4 | 100.4 | |
| 6º | 49 | 16/12/2019 10:42:38 | 0 | 16/12/2019 06:51:58 | 0 | 0 | 102.3 | 102.3 | |
| 68º | 50 | 16/12/2019 09:21:32 | 0 | 16/12/2019 08:43:27 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | |
| 49º | 51 | 16/12/2019 10:53:06 | 0 | 16/12/2019 10:50:51 | 0 | 0 | 52.3 | 52.3 | |
| 51º | 52 | 16/12/2019 09:27:49 | 0 | 16/12/2019 09:49:46 | 0 | 0 | 50.2 | 50.2 | |
| 35º | 53 | 16/12/2019 06:39:53 | 0 | 16/12/2019 06:01:21 | 0 | 0 | 66.9 | 66.9 | |
| 18º | 54 | 16/12/2019 10:51:23 | 0 | 16/12/2019 08:27:54 | 0 | 0 | 86.8 | 86.8 | |
| 15º | 55 | 16/12/2019 07:10:12 | 0 | 16/12/2019 05:44:05 | 0 | 0 | 91.6 | 91.6 | |
| 31º | 56 | 16/12/2019 10:45:20 | 0 | 16/12/2019 07:43:10 | 0 | 0 | 76.6 | 76.6 | |
| 24º | 57 | 16/12/2019 10:42:54 | 0 | 14/12/2019 14:38:20 | 0 | 0 | 82.3 | 82.3 | |
2º | 58 | 16/12/2019 10:50:13 | 0 | 15/12/2019 11:29:02 | 0 | 0 | 108.5 | 108.5 | |
| 5º | 59 | 16/12/2019 10:50:28 | 0 | 16/12/2019 03:17:39 | 0 | 0 | 103.8 | 103.8 | |
| 13º | 60 | 15/12/2019 18:16:40 | 0 | 15/12/2019 18:35:41 | 0 | 0 | 95.3 | 95.3 | |
| 48º | 61 | 16/12/2019 11:00:18 | 0 | 16/12/2019 10:57:07 | 0 | 0 | 54.3 | 54.3 | |
| 37º | 62 | 16/12/2019 10:47:15 | 0 | 14/12/2019 14:28:06 | 0 | 0 | 66.6 | 66.6 | |
| 62º | 63 | 16/12/2019 06:41:50 | 0 | 16/12/2019 19:29:31 | 1 | 10 | 45 | 35 | |
| 17º | 64 | 16/12/2019 10:39:28 | 0 | 14/12/2019 15:58:00 | 0 | 0 | 86.9 | 86.9 | |
| 60º | 65 | 16/12/2019 06:53:03 | 0 | 16/12/2019 10:40:32 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
| 36º | 66 | 16/12/2019 10:43:25 | 0 | 16/12/2019 07:42:03 | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | |
| 44º | 67 | 16/12/2019 10:53:35 | 0 | 16/12/2019 07:50:55 | 0 | 0 | 56.6 | 56.6 | |
| 23º | 68 | 16/12/2019 10:22:22 | 0 | 16/12/2019 10:49:20 | 0 | 0 | 82.6 | 82.6 | |
| 70º | 69 | 16/12/2019 10:19:42 | 0 | 28/12/2019 11:54:00 | 13 | 130 | 45.6 | 0 | |
| 43º | 70 | 16/12/2019 09:47:10 | 0 | 14/12/2019 14:43:22 | 0 | 0 | 57.8 | 57.8 | |
| 54º | 71 | 16/12/2019 10:58:37 | 0 | 16/12/2019 14:50:41 | 1 | 10 | 56.2 | 46.2 | |
| 8º | 72 | 16/12/2019 10:59:48 | 0 | 16/12/2019 07:48:15 | 0 | 0 | 102 | 102 | |
| 59º | 73 | 16/12/2019 21:16:47 | 1 | 16/12/2019 21:06:11 | 1 | 10 | 50 | 40 | |
| 50º | 74 | 16/12/2019 06:18:34 | 0 | 16/12/2019 07:13:35 | 0 | 0 | 50.8 | 50.8 | |
| 66º | 75 | 15/12/2019 11:47:42 | 0 | 15/12/2019 11:59:14 | 0 | 0 | 30.24 | 30.24 | |
| 67º | 77 | 16/12/2019 10:55:21 | 0 | 16/12/2019 10:57:00 | 0 | 0 | 28.7 | 28.7 | |
| 70º | 78 | 18/12/2019 08:25:53 | 2 | 12/01/2020 15:37:36 | 28 | 280 | 28.5 | 0 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2020-03-14 23:07:00 |