Hora Lançada | # | Equipe Escola | Onde | Penalização |
---|---|---|---|---|
19:31:58 | 8 | PRÉ | Ausência em briefing (15 min) | |
19:32:06 | 9 | PRÉ | Ausência em briefing (15 min) | |
09:22:06 | 2 | PRÉ | Ausência em briefing (15 min) | |
09:22:24 | 21 | PRÉ | Ausência em briefing (15 min) | |
21:12:39 | 13 | 1 | Troca de objetos fora do local de apoio (10 min) | |
21:12:49 | 16 | 1 | Troca de objetos fora do local de apoio (10 min) | |
21:12:59 | 3 | 1 | Não respeitar a bandeira azul (2 min) | |
21:13:06 | 17 | 1 | Não respeitar a bandeira azul (2 min) |
Prova Finalizada Última Atualização: 2023-11-05 21:13:07 |