# | Equipe Escola | Erro Aceleração | Bônus Aceleração | Erro Velocidade | Bônus Velocidade | Erro Freio | Bônus Freio | Bônus Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12º | 1 | 58.13% | 7.83 | 17.61% | 9.2 | 227.17% | 1.7 | 18.73 | |
7º | 3 | 1.2% | 10 | 32.9% | 8.46 | 5.31% | 9.85 | 28.31 | |
5º | 5 | 4.44% | 9.88 | 9.82% | 9.57 | 19.52% | 9.32 | 28.77 | |
9º | 6 | 7.61% | 9.76 | 3.27% | 9.89 | 64.19% | 7.68 | 27.33 | |
15º | 7 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -15 | |
11º | 8 | 263.98% | 0 | 13.88% | 9.38 | 18.11% | 9.38 | 18.76 | |
8º | 10 | 2.55% | 9.95 | 0.98% | 10 | 55.08% | 8.02 | 27.97 | |
13º | 11 | 14.53% | 9.49 | 36.93% | 8.26 | 273.54% | 0 | 17.75 | |
1º | 12 | 3.02% | 9.93 | 3.42% | 9.88 | 8.23% | 9.74 | 29.55 | |
6º | 13 | 4.06% | 9.89 | 10.55% | 9.54 | 28.35% | 9 | 28.43 | |
2º | 14 | 5.45% | 9.84 | 3.14% | 9.9 | 6.86% | 9.79 | 29.53 | |
15º | 15 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -15 | |
10º | 16 | 119.95% | 5.48 | 2.8% | 9.91 | 1.13% | 10 | 25.39 | |
3º | 17 | 8.16% | 9.74 | 6.36% | 9.74 | 17.81% | 9.39 | 28.87 | |
14º | 18 | 7.66% | 9.75 | 207.59% | 0 | 77.61% | 7.19 | 16.94 | |
4º | 20 | 5.18% | 9.85 | 8.07% | 9.66 | 18.97% | 9.34 | 28.85 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2023-11-04 21:25:23 |