# | Equipe Escola | Tempo | Tempo Corrigido | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|
10º | 3 | - 41.3 (8/8) | - 161.3 | 0 | |
1º | 5 | - 52.6 (5/1) | - 87.6 | 50 | |
10º | 6 | - - | - - | 0 | |
5º | 7 | 73.87 (3/5) 57.57 (4/4) | 138.87 117.57 | 29.67 | |
10º | 8 | - - | - - | 0 | |
4º | 10 | 76.27 (6/2) 80.25 (3/2) | 126.27 115.25 | 31.24 | |
10º | 11 | - - | - - | 0 | |
9º | 12 | - 72.89 (9/2) | - 137.89 | 15.88 | |
10º | 13 | - - | - - | 0 | |
3º | 14 | 49.05 (6/2) 56.45 (5/4) | 99.05 121.45 | 42.23 | |
6º | 15 | 70.77 (10/4) 62.05 (8/3) | 160.77 132.05 | 19.84 | |
2º | 16 | 61.63 (5/4) 51.93 (1/4) | 126.63 96.93 | 43.67 | |
8º | 17 | 62.27 (5/5) 72.26 (8/5) | 137.27 162.26 | 16.3 | |
7º | 20 | 78.46 (8/3) 74.67 (8/2) | 148.46 134.67 | 18.06 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2023-11-04 21:25:23 |