# | Equipe Escola | Aceleração 30 m [s] | Pontos | |
---|---|---|---|---|
3º | 1 | 4.68 4.72 | 35.19 | |
7º | 2 | 5.2 5.22 | 24.1 | |
4º | 3 | 4.76 4.72 | 34.34 | |
5º | 4 | 4.8 5.21 | 32.63 | |
6º | 6 | 5.08 5.19 | 26.66 | |
9º | 8 | 5.33 5.35 | 21.33 | |
2º | 9 | 4.53 4.58 | 38.39 | |
10º | 10 | 6.45 6.9 | 0 | |
8º | 13 | 5.52 5.32 | 21.54 | |
1º | 14 | 4.36 4.22 | 45 | |
10º | 17 | 7.16 7.26 | 0 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2024-10-13 23:43:37 |