# | Equipe Escola | Tempo [s] | Tempo corrigido [s] | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|
6º | 1 | 45.3 (1/3) 46.2 (1/2) | 95.3 81.2 | 31.46 | |
2º | 2 | 42 (1) 41.5 (1/1) | 57 61.5 | 41.24 | |
7º | 3 | 43.7 (3) 59.9 (2/1) | 88.7 84.9 | 29.97 | |
5º | 4 | 50 (2) - | 80 - | 31.95 | |
8º | 6 | - 104.1 (5/2) | - 159.1 | 0 | |
3º | 8 | 51.35 (3/1) 51.39 (2) | 81.35 61.39 | 39.47 | |
1º | 9 | 42.8 (2) 42.69 (1) | 52.8 47.69 | 45 | |
4º | 14 | - 45.6 (3/1) | - 75.6 | 33.73 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2024-10-13 23:43:37 |