| # | Equipe Escola | Documentos | Inspeção | Status | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | OK | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | OK | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | OK | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | OK | 0 | |
| 5 | -15 | -15 | NOK | -30 | |
| 6 | 0 | 0 | OK | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | OK | 0 | |
| 9 | 0 | -15 | OK | -15 | |
| 10 | 0 | -15 | OK | -15 | |
| 13 | 0 | -15 | OK | -15 | |
| 14 | -15 | -15 | OK | -30 | |
| 17 | 0 | -15 | OK | -15 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2024-10-13 23:43:37 |