# | Equipe Escola | Tempo[s] | Obstáculos | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | - - | 7 6 | 50 | |
3º | 2 | - - | 6 - | 42.86 | |
1º | 3 | - - | 7 - | 50 | |
5º | 6 | - - | 5 - | 35.71 | |
6º | 8 | - - | 4 - | 28.57 | |
6º | 9 | - - | 4 4 | 28.57 | |
8º | 13 | - - | - - | 0 | |
3º | 14 | - - | - 6 | 42.86 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2024-10-13 23:43:37 |