# | Team | Acceleration 30 m [s] | Points | |
---|---|---|---|---|
8º | 2 | 5.383 5.668 | 12.26 | |
4º | 3 | 4.739 4.862 | 32.61 | |
5º | 5 | 4.804 4.783 | 31.22 | |
2º | 6 | 4.671 4.85 | 34.76 | |
6º | 9 | 4.945 4.987 | 26.1 | |
1º | 11 | 4.5 4.347 | 45 | |
3º | 12 | 4.716 4.756 | 33.34 | |
9º | 13 | 5.574 5.65 | 6.23 | |
10º | 14 | 5.771 - | 0 | |
7º | 15 | 5.397 5.342 | 13.56 |
Prova Em Andamento Última Atualização: 2022-11-05 23:02:09 |