![]() | # | Team | Tempo[s] | Obstáculos | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º | 2 | 86.41 - | 6 2 | 9.42 | |
3º | 3 | 75.98 65.11 | 6 6 | 41.9 | |
2º | 5 | 75.45 64.83 | 6 6 | 42.33 | |
| 4º | 6 | 66.47 - | 6 1 | 39.83 | |
| 9º | 9 | - - | 1 5 | 3.7 | |
| 7º | 11 | 89.55 - | 6 4 | 4.63 | |
1º | 12 | 63.4 59.8 | 6 6 | 50 | |
| 8º | 13 | 89.67 - | 6 4 | 4.44 | |
| 6º | 15 | 86.99 - | 6 - | 8.53 |
Prova Em Andamento Última Atualização: 2022-11-05 20:37:50 |