![]() | # | Team | Raw Time [s] | Adjusted Time [s] | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 8º | 2 | 124.42 (3 - | 124.42 - | 5.57 | |
2º | 3 | 96.1 (2 65.06 | 96.1 65.06 | 43.22 | |
| 6º | 5 | - 94.64 (2 | - 94.64 | 24.46 | |
| 4º | 6 | 89.38 (4 106.35 (7 | 89.38 106.35 | 27.79 | |
1º | 11 | 78.92 (1 62.25 | 78.92 62.25 | 45 | |
| 7º | 12 | 101.98 (5 99.13 (4 | 101.98 99.13 | 21.61 | |
| 5º | 13 | 107.79 (2 94.1 (2 | 107.79 94.1 | 24.8 | |
| 9º | 14 | 133.2 (5 - | 133.2 - | 0 | |
3º | 15 | 84.13 - | 84.13 - | 31.12 |
Prova Em Andamento Última Atualização: 2022-11-05 18:06:38 |