# | Team | Speed | Points | |
---|---|---|---|---|
7º | 2 | 41.38 40.55 | 31.52 | |
6º | 3 | 42.35 42.35 | 33.5 | |
7º | 5 | 41.38 40.45 | 31.52 | |
4º | 6 | 44.44 45 | 38.89 | |
5º | 9 | 42.86 43.37 | 35.57 | |
1º | 11 | 46.75 48 | 45 | |
1º | 12 | 47.37 48 | 45 | |
7º | 13 | 41.38 31.03 | 31.52 | |
10º | 14 | 25.9 - | 0 | |
3º | 15 | 47.37 37.89 | 43.72 |
Prova Em Andamento Última Atualização: 2022-11-05 23:02:09 |