| # | Team | Documents | Inspection | Status | Approval Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | OK | 11:37 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | OK | 11:37 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | OK | 11:38 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | OK | 11:38 | 0 | |
| 8 | 0 | -30 | OK | 11:39 | -30 | |
| 9 | 0 | -15 | OK | 11:40 | -15 | |
| 11 | 0 | 0 | OK | 11:40 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | OK | 11:40 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | OK | 11:41 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | OK | 11:41 | 0 | |
| 15 | 0 | -15 | OK | 11:42 | -15 | |
| 16 | 0 | 0 | OK | 11:42 | 0 |
Prova Em Andamento Última Atualização: 2022-11-05 14:42:29 |