# | Equipe Escola | Aceleração 30 m [s] | Pontos | |
---|---|---|---|---|
5º | 1 | 5.35 5.46 | 31.4 | |
10º | 4 | 5.94 5.74 | 18.78 | |
5º | 5 | 5.43 5.35 | 31.4 | |
3º | 6 | 5.15 5.18 | 37.88 | |
7º | 7 | 5.43 5.43 | 28.81 | |
11º | 8 | 6.32 6.49 | 0 | |
2º | 10 | 5.28 5.14 | 38.2 | |
1º | 11 | 4.93 5.03 | 45 | |
9º | 12 | 5.68 5.72 | 20.72 | |
4º | 13 | 5.2 5.28 | 36.26 | |
8º | 14 | 5.56 5.46 | 27.84 |
Prova Em Andamento Última Atualização: 2023-10-28 15:34:01 |