| # | Equipe Escola | Documentos | Inspeção | Status | Hora de Aprovação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | OK | 10:29 | 0 | |
| 4 | 0 | -15 | OK | 10:31 | -15 | |
| 5 | 0 | -15 | OK | 10:31 | -15 | |
| 6 | 0 | -15 | OK | 10:32 | -15 | |
| 7 | 0 | -15 | OK | 10:32 | -15 | |
| 8 | 0 | 0 | OK | 10:33 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | OK | 10:33 | 0 | |
| 11 | 0 | -15 | OK | 10:34 | -15 | |
| 12 | 0 | -15 | OK | 10:34 | -15 | |
| 13 | 0 | -15 | OK | 10:35 | -15 | |
| 14 | 0 | -15 | OK | 08:55 | -15 |
Prova Em Andamento Última Atualização: 2023-10-29 17:28:23 |