# | Equipe Escola | Tempo [s] | Obstáculos | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|
6º | 1 | - - | 1 3 | 10.5 | |
5º | 5 | - - | 6 - | 21 | |
10º | 6 | - - | 2 - | 7 | |
1º | 7 | 63.55 - | 10 9 | 50 | |
6º | 8 | - - | 2 3 | 10.5 | |
2º | 10 | 70.11 - | 10 9 | 35 | |
3º | 11 | - - | 9 - | 31.5 | |
6º | 12 | - - | 3 3 | 10.5 | |
3º | 13 | - - | 7 9 | 31.5 | |
6º | 14 | - - | 1 3 | 10.5 |
Prova Em Andamento Última Atualização: 2023-10-28 16:44:57 |