![]() | # | Equipe Escola | Pontos |
|---|---|---|---|
| 7º | 1 | 22.61 | |
| 13º | 2 | 11.25 | |
| 14º | 3 | 7.4 | |
| 11º | 4 | 16.06 | |
2º | 5 | 42.66 | |
| 12º | 6 | 12.53 | |
| 5º | 7 | 28.87 | |
| 4º | 8 | 35.81 | |
1º | 9 | 46.7 | |
| 8º | 10 | 19.57 | |
| 6º | 11 | 24.49 | |
| 9º | 12 | 17.27 | |
3º | 13 | 42.47 | |
| 10º | 14 | 17.18 |
Prova Em Andamento Última Atualização: 2023-10-28 11:17:43 |