# | Equipe Escola | Tempo Bruto [s] | Tempo Corrigido [s] | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|
4º | 6 | 210.98 (8/7) - | 210.98 - | 21.1 | |
3º | 7 | 207.01 (6/7) - | 207.01 - | 22.34 | |
1º | 10 | 134.23 (3/2) 135.73 (4/2) | 134.23 135.73 | 45 | |
2º | 13 | 161.81 (8/3) - | 161.81 - | 36.41 | |
5º | 14 | 278.75 (7/9) - | 278.75 - | 0 |
Prova Em Andamento Última Atualização: 2023-10-28 16:23:31 |