![]() | # | Equipe Escola | Aceleração 30 m [s] | Pontos |
---|---|---|---|---|
3º | 1 | 4.16 4.32 | 40.22 | |
4º | 3 | 4.45 4.32 | 36.57 | |
2º | 5 | 4.18 4.09 | 41.81 | |
5º | 6 | 4.57 4.61 | 30.87 | |
7º | 7 | 4.86 4.99 | 24.27 | |
10º | 8 | 5.34 5.28 | 14.7 | |
8º | 9 | 5.07 5.09 | 19.48 | |
6º | 11 | 4.89 4.84 | 24.72 | |
1º | 12 | 3.95 3.98 | 45 | |
9º | 13 | 5.36 5.21 | 16.29 | |
11º | 14 | 7.47 - | 0 |
Prova Em Andamento Última Atualização: 2025-10-18 15:07:13 Sujeito a Alterações sem Prévio Aviso |