![]() | # | Equipe Escola | Tempo[s] | Obstáculos | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
3º | 1 | 77 71 | 37.79 | ||
1º | 3 | 81 63 | 50 | ||
7º | 5 | - - | 5 5 | 15 | |
4º | 6 | 82 - | - | 21 | |
5º | 7 | - - | 6 6 | 18 | |
9º | 8 | - - | 2 - | 6 | |
7º | 11 | - - | 3 5 | 15 | |
2º | 12 | 67 64 | 48.47 | ||
5º | 13 | - - | 6 - | 18 | |
10º | 14 | - - | 1 - | 3 |
Prova Em Andamento Última Atualização: 2025-10-18 17:20:47 Sujeito a Alterações sem Prévio Aviso |