![]() | # | Equipe Escola | Tempo [s] | Tempo corrigido [s] | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
2º | 1 | 41.51 (1 39.84 (1 | 46.51 44.84 | 40.48 | |
1º | 3 | 40.9 38.79 (1 | 40.9 43.79 | 45 | |
5º | 6 | 57.01 (1 51.87 (1 | 62.01 56.87 | 26.69 | |
8º | 7 | 64.85 (2 55.14 (2 | 94.85 80.14 | 0 | |
6º | 8 | 54 (1 52.5 (1 | 59 57.5 | 25.96 | |
7º | 11 | 49.66 (2 44.29 (1 | 104.66 59.29 | 23.91 | |
3º | 12 | 41.55 (1 40.35 (1 | 46.55 45.35 | 39.9 | |
4º | 13 | 51.25 47.28 (2 | 51.25 57.28 | 33.13 |
Prova Em Andamento Última Atualização: 2025-10-18 14:54:40 Sujeito a Alterações sem Prévio Aviso |