![]() | # | Equipe Escola | Velocidade | Pontos |
---|---|---|---|---|
3º | 1 | 49.62 49.86 | 40.7 | |
4º | 3 | 47.94 47.24 | 38.22 | |
2º | 5 | 51.82 52.96 | 44.7 | |
6º | 6 | 45.68 46 | 35.72 | |
8º | 7 | 41.79 41.51 | 30.29 | |
9º | 8 | 38.88 39.18 | 26.92 | |
7º | 9 | 42.72 40.75 | 31.49 | |
5º | 11 | 46.46 47.25 | 37.33 | |
1º | 12 | 53.19 53.12 | 45 | |
10º | 13 | 36.56 37.6 | 24.88 | |
11º | 14 | 18.32 - | 0 |
Prova Em Andamento Última Atualização: 2025-10-18 15:07:13 Sujeito a Alterações sem Prévio Aviso |