![]() | # | Equipe Escola | Distância [m] | Pontos |
---|---|---|---|---|
5º | 1 | 10.21 10.3 | 27.19 | |
7º | 3 | 9.22 9.64 | 22.82 | |
2º | 5 | 11.01 12.48 | 41.76 | |
3º | 6 | 11.48 11.31 | 35.06 | |
1º | 7 | 12.85 12.97 | 45 | |
8º | 8 | 9.31 8.49 | 20.62 | |
9º | 9 | 6.41 7.66 | 9.61 | |
10º | 11 | 6.22 5.63 | 0 | |
6º | 12 | 9.74 9.78 | 23.75 | |
4º | 13 | 10.48 10.47 | 28.39 |
Prova Em Andamento Última Atualização: 2025-10-18 15:35:51 Sujeito a Alterações sem Prévio Aviso |