# | Equipe Escola | Powertr. | Eletr. | Freios | Design | Susp/Dir. | Vendas/Mkt | Calculo | Gestão | Carro? | Finais | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51º | 1 | 2 | 1.6 | 2.41 | 4 | 2.2 | 0 | 1.7 | 0.9 | Sim | 0 | 33.32 | |
54º | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
54º | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
23º | 4 | 3.3 | 5.5 | 3.56 | 6.3 | 5.15 | 3.65 | 4.1 | 4.35 | Sim | 0 | 80.8 | |
29º | 5 | 4.7 | 4.8 | 3.9 | 3.4 | 4.4 | 5.9 | 1.5 | 2.8 | Sim | 0 | 70.65 | |
24º | 6 | 4.55 | 4.1 | 2.75 | 6.4 | 3.75 | 3.55 | 4.7 | 5.95 | Sim | 0 | 80.44 | |
9º | 7 | 6.4 | 7.7 | 6.98 | 6.5 | 5.85 | 8 | 6.4 | 4.2 | Sim | 0 | 117.07 | |
54º | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
32º | 9 | 4.25 | 5.1 | 2.31 | 3.9 | 2 | 4.85 | 3.3 | 5 | Sim | 0 | 69.1 | |
54º | 10 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
6º | 11 | 8.8 | 4.4 | 5.17 | 8.4 | 7.55 | 7.3 | 8.2 | 4.65 | Sim | 51.1 | 127.69 | |
54º | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
54º | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
22º | 14 | 6.2 | 3.8 | 3.07 | 4.6 | 5.2 | 5.35 | 4.4 | 4.3 | Sim | 0 | 83.07 | |
39º | 15 | 2.95 | 4.5 | 2.61 | 6.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | Sim | 0 | 60.21 | |
16º | 16 | 4.7 | 7.1 | 4.83 | 5.4 | 4.6 | 6.1 | 4.3 | 6.5 | Sim | 0 | 97.94 | |
20º | 17 | 4.55 | 4.1 | 5.91 | 6.1 | 4.1 | 4 | 5.6 | 5.5 | Sim | 0 | 89.69 | |
42º | 18 | 4.7 | 4.3 | 1.4 | 3.7 | 3.35 | 3 | 2.4 | 3 | Sim | 0 | 58.16 | |
54º | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | 0 | 0 | |
44º | 20 | 4 | 1.6 | 3 | 3.7 | 2.75 | 3.5 | 1.7 | 2.75 | Sim | 0 | 51.75 | |
54º | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
7º | 22 | 9.65 | 2.6 | 8.36 | 6.5 | 7.95 | 6.95 | 9.15 | 5.85 | Sim | 48.7 | 124 | |
25º | 24 | 5.6 | 4.8 | 5.31 | 4.8 | 4.25 | 3.2 | 4.7 | 2.7 | Sim | 0 | 79.56 | |
4º | 25 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 7.8 | 5.8 | 9 | 5 | 4.75 | Sim | 51.75 | 128.69 | |
35º | 26 | 3.45 | 4.3 | 2.82 | 3 | 3.83 | 3 | 4.1 | 3.2 | Sim | 0 | 62.33 | |
49º | 27 | 2.25 | 3.4 | 2.21 | 3.5 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | Sim | 0 | 36.81 | |
12º | 28 | 5.75 | 5.4 | 5.53 | 7.3 | 6.7 | 7.65 | 7.3 | 2.7 | Sim | 0 | 108.74 | |
36º | 29 | 3.3 | 3.9 | 4.31 | 4.8 | 2.4 | 3.45 | 2 | 3.5 | Sim | 0 | 62.24 | |
21º | 30 | 6.3 | 3.9 | 3.85 | 4.5 | 3.55 | 7.3 | 3.7 | 4.3 | Sim | 0 | 84.15 | |
54º | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
54º | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
54º | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
54º | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
54º | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
18º | 36 | 8.5 | 4.4 | 3.88 | 7.3 | 6.1 | 5.35 | 4.1 | 1.3 | Sim | 0 | 92.09 | |
2º | 37 | 8.2 | 8 | 6.64 | 7.7 | 7.2 | 8.8 | 6.4 | 4.7 | Sim | 53.78 | 131.82 | |
54º | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
54º | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
50º | 40 | 3.7 | 0.6 | 2.2 | 1.9 | 1.95 | 2.15 | 1.3 | 1.75 | Sim | 0 | 34.99 | |
10º | 41 | 8.45 | 3.9 | 5.41 | 8.4 | 4.55 | 7.65 | 6 | 7.25 | Sim | 0 | 116.12 | |
17º | 42 | 3.7 | 8.6 | 4.86 | 7.2 | 4.15 | 6.5 | 2.9 | 3.5 | Sim | 0 | 93.17 | |
19º | 43 | 7.7 | 6.2 | 3.25 | 6.1 | 5.45 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | Sim | 0 | 90.68 | |
37º | 44 | 4 | 3.9 | 3.61 | 5.8 | 2.4 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | Sim | 0 | 61.9 | |
48º | 45 | 2.55 | 0.9 | 2.4 | 3.7 | 1.8 | 3 | 1.6 | 1.45 | Sim | 0 | 39.15 | |
54º | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
54º | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
54º | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
54º | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
30º | 50 | 5.2 | 3.8 | 4.46 | 3.1 | 2.7 | 4 | 2.7 | 5.4 | Sim | 0 | 70.56 | |
47º | 51 | 2.4 | 3.4 | 1.73 | 4.5 | 2 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | Sim | 0 | 41.69 | |
45º | 52 | 2.3 | 1.7 | 2.18 | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 0.8 | 2.6 | Sim | 0 | 46.98 | |
54º | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
54º | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
1º | 55 | 8.85 | 7.8 | 7.46 | 8.7 | 8.2 | 8.65 | 8.3 | 7.45 | Sim | 63.75 | 147.17 | |
52º | 56 | 1.7 | 1.7 | 1 | 2.4 | 1.35 | 2.5 | 1 | 1.2 | Sim | 0 | 28.91 | |
38º | 57 | 3.4 | 2.4 | 4.8 | 5.3 | 4.65 | 3 | 2.8 | 0.85 | Sim | 0 | 61.2 | |
53º | 58 | 1.9 | 1.1 | 0.48 | 2.2 | 0.4 | 2.5 | 0 | 0 | Sim | 0 | 19.31 | |
54º | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
54º | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
54º | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
54º | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
27º | 63 | 4.85 | 5.7 | 2.82 | 4.1 | 4.45 | 4.5 | 2.9 | 2.3 | Sim | 0 | 71.15 | |
54º | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
33º | 65 | 3.4 | 2.6 | 2.7 | 4.7 | 5.65 | 4.15 | 3.9 | 3.1 | Sim | 0 | 67.95 | |
31º | 66 | 4.35 | 3.2 | 3.7 | 5.7 | 3.8 | 4.15 | 3.4 | 2.7 | Sim | 0 | 69.75 | |
11º | 67 | 7.35 | 5.5 | 4 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | Sim | 0 | 113.74 | |
13º | 68 | 7.4 | 3.5 | 6.1 | 6.3 | 4.6 | 7.2 | 6.7 | 4 | Sim | 0 | 103.05 | |
54º | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
54º | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
28º | 71 | 4.85 | 1.4 | 4.68 | 6.4 | 3.95 | 5.2 | 3.1 | 2 | Sim | 0 | 71.06 | |
14º | 72 | 6.05 | 6.6 | 3.4 | 6.8 | 6.45 | 4.65 | 6.1 | 3.95 | Sim | 0 | 99 | |
3º | 73 | 8.7 | 4.5 | 7.7 | 8.9 | 7.35 | 7.3 | 7.7 | 4.45 | Sim | 53.73 | 131.74 | |
43º | 74 | 3.3 | 3.9 | 1.9 | 3.3 | 2.95 | 2.5 | 3.6 | 3.7 | Sim | 0 | 56.59 | |
15º | 75 | 7.15 | 7 | 4.83 | 4.6 | 6.35 | 4.5 | 7.7 | 1.6 | Sim | 0 | 98.39 | |
8º | 76 | 7.2 | 8.3 | 6.71 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.2 | Sim | 46.26 | 120.24 | |
41º | 77 | 5.25 | 1.5 | 3.23 | 3.7 | 5.95 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | Sim | 0 | 58.57 | |
34º | 78 | 4 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.35 | 4.85 | 3.9 | 3.35 | Sim | 0 | 66.04 | |
40º | 79 | 3.9 | 4.5 | 2.6 | 3.4 | 4.05 | 2 | 3.4 | 2.65 | Sim | 0 | 59.63 | |
26º | 80 | 4.55 | 5.6 | 4.1 | 3 | 3 | 4.65 | 4.3 | 3.7 | Sim | 0 | 74.03 | |
46º | 81 | 3.9 | 0.6 | 3.1 | 3.9 | 5.15 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | Sim | 0 | 45.11 | |
54º | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
54º | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
5º | 84 | 9.35 | 3.4 | 8.39 | 5.6 | 8.8 | 6.3 | 7.6 | 4 | Sim | 51.16 | 127.79 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2018-02-25 14:13:13 |