# | Equipe Escola | Grupo (Manhã) |
---|---|---|
4 | A 9h ~ 10h | |
5 | A 9h ~ 10h | |
7 | A 9h ~ 10h | |
16 | A 9h ~ 10h | |
17 | A 9h ~ 10h | |
26 | A 9h ~ 10h | |
28 | A 9h ~ 10h | |
30 | B 10h ~ 11h | |
36 | A 9h ~ 10h | |
37 | A 9h ~ 10h | |
41 | B 10h ~ 11h | |
43 | B 10h ~ 11h | |
44 | B 10h ~ 11h | |
51 | B 10h ~ 11h | |
55 | B 10h ~ 11h | |
63 | B 10h ~ 11h | |
65 | C 11h ~12h | |
67 | B 10h ~ 11h | |
68 | B 10h ~ 11h | |
72 | C 11h ~12h | |
73 | C 11h ~12h | |
75 | C 11h ~12h | |
76 | C 11h ~12h | |
77 | C 11h ~12h | |
78 | C 11h ~12h | |
81 | C 11h ~12h | |
84 | C 11h ~12h | |
Prova Finalizada Última Atualização: 2018-02-24 02:08:52 |