# | Equipe Escola | Tempo | Tempo Corrigido | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|
10º | 4 | 62.25 (1/1) - | 77.25 - | 30.58 | |
1º | 7 | 55.62 54.11 | 55.62 54.11 | 70 | |
8º | 26 | 68.27 66.68 (3) | 68.27 81.68 | 45.88 | |
6º | 28 | 64.07 (1) 62.73 (1) | 69.07 67.73 | 46.79 | |
13º | 37 | 999999 (999999/999999) 70.64 (1/1) | 15999984 85.64 | 16.28 | |
11º | 41 | 69.37 (1) - | 79.37 - | 26.97 | |
5º | 43 | 69.02 (2/1) 60.46 (1) | 89.02 65.46 | 50.66 | |
12º | 55 | 75.46 (1) - | 80.46 - | 25.11 | |
9º | 65 | 76.71 - | 76.71 - | 31.49 | |
3º | 67 | 62.76 - | 62.76 - | 55.26 | |
7º | 68 | 67.94 - | 67.94 - | 46.43 | |
2º | 72 | 60.36 - | 60.36 - | 59.35 | |
14º | 73 | 82.31 (1) - | 87.31 - | 13.45 | |
4º | 75 | 58.89 (1) - | 63.89 - | 53.33 | |
15º | 77 | 80 (1/1) - | 95 - | 0.34 | |
16º | 81 | 90.2 (1) - | 95.2 - | 0 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2018-02-25 14:13:16 |