53º | 1 | BUMBA MEU BAJA Universidade Estadual do Maranhão | 50.2 | -10 Entrega após 14:00 do dia 18/12/2017
| 40.2 |
54º | 2 | Sinuelo FAHOR Faculdade Horizontina | 36.13 | 0 | 36.13 |
8º | 4 | UFVbaja Pererecas Universidade Federal de Viçosa | 94.27 | 0 | 94.27 |
33º | 5 | Vitória Baja Universidade Federal do Espírito Santo | 61.6 | 0 | 61.6 |
37º | 6 | Imperador UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Curitiba | 60.53 | 0 | 60.53 |
11º | 7 | EESC USP Escola de Engenharia de São Carlos | 95.73 | -10 Entrega no dia 19/12/2017
| 85.73 |
67º | 8 | Bajacaré Universidade Federal de Mato Grosso | 27.03 | -20 Entrega no dia 20/12/2017
| 7.03 |
34º | 9 | Mud Runner 1 CEFET/RJ - RJ | 61.47 | 0 | 61.47 |
66º | 10 | Unifeb Baja SAE Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos | 24.4 | -10 Entrega após 14:00 do dia 18/12/2017
| 14.4 |
5º | 11 | Mangue Baja 2 Universidade Federal de Pernambuco | 101.4 | 0 | 101.4 |
58º | 13 | Mandacaru Baja Universidade Salvador | 42.27 | -10 Entrega no dia 19/12/2017
| 32.27 |
20º | 14 | Baajatinga Universidade Federal do Vale do São Francisco | 72.39 | 0 | 72.39 |
27º | 15 | BAJA ESPINHAÇO Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri | 66.93 | 0 | 66.93 |
29º | 16 | Reptiles Baja PUC-Rio Pontifícia Universidade Católica | 64.13 | 0 | 64.13 |
38º | 17 | UFPR BAJA SAE Universidade Federal do Paraná | 59.8 | 0 | 59.8 |
40º | 18 | EEP BAJA Escola de Engenharia de Piracicaba | 58 | 0 | 58 |
36º | 20 | Inconfidentes BAJA Universidade Federal de Ouro Preto | 60.87 | 0 | 60.87 |
4º | 22 | FEI Baja 1 Centro Universitário FEI | 104.04 | 0 | 104.04 |
30º | 24 | ITA Baja Instituto Tecnológico de Aeronáutica | 63.2 | 0 | 63.2 |
10º | 25 | UNICAMP Baja SAE Universidade Estadual de Campinas | 87.87 | 0 | 87.87 |
56º | 26 | BAJA SATC Faculdade SATC | 34.8 | 0 | 34.8 |
60º | 27 | Gralha Azul Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Ponta Grossa | 40.4 | -10 Entrega no dia 19/12/2017
| 30.4 |
14º | 28 | Komiketo Baja Universidade Federal de São João del - Rei | 82.33 | 0 | 82.33 |
26º | 29 | MountainBaja Universidade Federal de Itajubá - Itabira | 67.2 | 0 | 67.2 |
18º | 30 | UFF Baja EEIMVR (UFF) | 74.27 | 0 | 74.27 |
45º | 31 | Baja Mauá Instituto Mauá de Tecnologia | 68.87 | -20 Entrega após 14:00 do dia 19/12/2017
| 48.87 |
57º | 32 | Caledônia Racing Baja SAE Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 43.2 | -10 Entrega no dia 19/12/2017
| 33.2 |
61º | 33 | Camaleão Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira | 29.02 | 0 | 29.02 |
15º | 36 | Carpoeira Baja SAE Universidade Federal da Bahia | 78.27 | 0 | 78.27 |
7º | 37 | CEFAST BAJA SAE Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | 96.52 | 0 | 96.52 |
41º | 39 | Fox Baja Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa | 57.6 | 0 | 57.6 |
51º | 40 | ALI BABAJA Universidade Federal Do Rio De Janeiro - Macaé | 42.8 | 0 | 42.8 |
13º | 41 | PAC Baja Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 85 | 0 | 85 |
21º | 42 | Zebu Baja UFTM Universidade Federal Do Triângulo Mineiro | 70.62 | 0 | 70.62 |
23º | 43 | Cactus Baja Universidade Federal Rural do Semiárido | 79.27 | -10 Entrega no dia 19/12/2017
| 69.27 |
43º | 44 | Cerrado Universidade Federal de Uberlândia | 54.67 | 0 | 54.67 |
55º | 45 | Predadores BAJA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiás | 35.67 | 0 | 35.67 |
58º | 48 | Baja Mud Racing Faculdade de Engenharia de Sorocaba | 32.27 | 0 | 32.27 |
24º | 50 | Mud Runner 2 CEFET/RJ - RJ | 68.33 | 0 | 68.33 |
46º | 51 | Caraubaja SAE Universidade Federal Rural do Semi-Árido | 48.8 | 0 | 48.8 |
49º | 52 | Rampage Baja UFJF Universidade Federal de Juiz de Fora | 46.31 | 0 | 46.31 |
39º | 54 | Piratas do Cerrado Universidade de Brasília | 69.6 | -10 Entrega no dia 19/12/2017
| 59.6 |
1º | 55 | Baja UFMG Universidade Federal de Minas Gerais | 107.07 | 0 | 107.07 |
65º | 56 | Londribaja Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Londrina | 16 | 0 | 16 |
28º | 57 | UFPBaja Universidade Federal da Paraíba | 76.67 | -10 Entrega após 14:00 do dia 18/12/2017
| 66.67 |
68º | 58 | BAJA SAE CLARENGEX Claretiano - Faculdade | 14.53 | -10 Entrega após 14:00 do dia 18/12/2017
| 4.53 |
42º | 60 | BaGD Universidade Federal da Grande Dourados | 54.8 | 0 | 54.8 |
63º | 61 | FHOBaja Fundação Hermínio Ometto | 37.4 | -10 Entrega após 14:00 do dia 18/12/2017
| 27.4 |
16º | 63 | Saci Universidade Federal de Itajubá - Itajubá | 78.2 | 0 | 78.2 |
62º | 64 | Baja Guaicurus Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | 27.6 | 0 | 27.6 |
44º | 65 | Pato BAJA Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Pato Branco | 59.2 | -10 Entrega no dia 19/12/2017
| 49.2 |
50º | 66 | Tuffão Baja SAE Universidade Federal Fluminense | 53.8 | -10 Entrega no dia 19/12/2017
| 43.8 |
6º | 67 | Poli-USP Baja Escola Politécnica da Universidade de São Paulo | 101.33 | 0 | 101.33 |
25º | 68 | Baja de Galpão - Unisc Universidade de Santa Cruz do Sul | 67.4 | 0 | 67.4 |
64º | 70 | USJT Baja Universidade São Judas Tadeu | 19.1 | 0 | 19.1 |
32º | 71 | Minerva Baja UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro - RJ | 61.72 | 0 | 61.72 |
12º | 72 | UFSC Baja SAE Universidade Federal de Santa Catarina | 85.07 | 0 | 85.07 |
2º | 73 | Mangue Baja 1 Universidade Federal de Pernambuco | 105.4 | 0 | 105.4 |
35º | 74 | Baja UEA Universidade do Estado do Amazonas | 61.4 | 0 | 61.4 |
9º | 75 | Car-kará Baja SAE Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 93.06 | 0 | 93.06 |
22º | 76 | UDESC Velociraptor Baja Universidade do estado de Santa Catarina | 69.93 | 0 | 69.93 |
48º | 77 | Mack Gear Universidade Presbiteriana Mackenzie | 48 | 0 | 48 |
19º | 78 | TEC-ILHA BAJA Universidade Estadual Paulista - Ilha Solteira | 73.2 | 0 | 73.2 |
17º | 79 | Corisco Universidade de Pernambuco | 76.6 | 0 | 76.6 |
30º | 80 | Baja UFABC Universidade Federal do ABC | 73.2 | -10 Entrega no dia 19/12/2017
| 63.2 |
52º | 81 | BAJAGRESTE Instituto Federal de Pernambuco | 42.53 | 0 | 42.53 |
47º | 82 | Serbaja Universidade Federal de Sergipe | 58.6 | -10 Entrega no dia 19/12/2017
| 48.6 |
3º | 84 | FEI Baja 2 Centro Universitário FEI | 105.12 | 0 | 105.12 |