# | Equipe Escola | Tempo | Tempo Corrigido | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|
14º | 4 | 49.66 50.88 | 49.66 50.88 | 23.07 | |
2º | 7 | 37.48 37.67 | 37.48 37.67 | 29.67 | |
16º | 17 | 50.36 45.97 (1) | 50.36 50.97 | 22.68 | |
17º | 26 | 44.67 (3) 42.43 (3/1) | 59.67 67.43 | 17.64 | |
7º | 28 | 40.62 39.38 | 40.62 39.38 | 28.64 | |
13º | 36 | 43.47 (1) - | 48.47 - | 23.71 | |
20º | 37 | 77.88 (1) 43.82 (1/2) | 87.88 68.82 | 12.67 | |
5º | 41 | 39.93 38.55 | 39.93 38.55 | 29.09 | |
11º | 43 | 45.69 41.64 | 45.69 41.64 | 27.42 | |
18º | 44 | 60.74 55.88 (1) | 60.74 65.88 | 17.05 | |
10º | 51 | 41.36 38.21 (1/2) | 41.36 63.21 | 27.57 | |
3º | 55 | 38.13 - | 38.13 - | 29.32 | |
19º | 63 | 52.41 (2) - | 62.41 - | 16.15 | |
12º | 65 | 47.72 45.18 | 47.72 45.18 | 25.5 | |
1º | 67 | 37 36.87 | 37 36.87 | 30 | |
9º | 68 | 44.37 40.03 | 44.37 40.03 | 28.29 | |
15º | 72 | 49.78 - | 49.78 - | 23 | |
4º | 73 | 38.39 39.46 (1) | 38.39 44.46 | 29.18 | |
8º | 75 | 40.42 39.75 | 40.42 39.75 | 28.44 | |
6º | 76 | 42.93 38.95 | 42.93 38.95 | 28.88 | |
21º | 77 | 66.26 (2) 67.55 (1) | 76.26 72.55 | 10.65 | |
22º | 81 | 43.01 (7) - | 113.01 - | 0 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2018-02-25 14:13:14 |