# | Equipe Escola | Powertr. | Eletr. | Freios | Design | Susp/Dir. | Vendas/Mkt | Calculo | Gestão | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9.1 | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 5 | 5 | 51.1 | |
22 | 9.2 | 1.5 | 7 | 7 | 7.5 | 6 | 6 | 4.5 | 48.7 | |
25 | 7.1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9.4 | 4.5 | 4.25 | 51.75 | |
37 | 7.6 | 6.33 | 7.5 | 7 | 7 | 7.1 | 6.5 | 4.75 | 53.78 | |
55 | 8.6 | 7.75 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 63.75 | |
73 | 8.7 | 3.33 | 6.5 | 8 | 7 | 6.2 | 9 | 5 | 53.73 | |
76 | 5 | 5.33 | 5.5 | 7 | 7.5 | 4.8 | 3 | 8.13 | 46.26 | |
84 | 9 | 2.16 | 8.5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4.5 | 51.16 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2018-02-25 14:13:13 |