# | Equipe Escola | Apresentação do veículo (2,5 pontos) | Ergonomia (4 pontos) | Acessibilidade (1,5 pontos) | Esforços dos comandos (1,5 pontos) | Ruído e vibrações (1,5 pontos) | Comportamento dinâmico (9 pontos) | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4º | 1 | 1 | 2.25 | 0 | 1.2 | 1 | 6.85 | 12.3 | |
7º | 2 | 0.88 | 1.56 | 0.5 | 0.75 | 1.05 | 6.6 | 11.34 | |
5º | 3 | 1.63 | 2.7 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 5.65 | 12.18 | |
1º | 4 | 1.88 | 3.05 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 8.13 | 17.16 | |
3º | 5 | 1.26 | 2.85 | 0.4 | 1.1 | 0.85 | 5.92 | 12.38 | |
8º | 6 | 0.51 | 2.21 | 0.4 | 1.1 | 1.15 | 5.41 | 10.78 | |
2º | 7 | 1.64 | 2.3 | 0.6 | 1.15 | 1.1 | 6.22 | 13.01 | |
13º | 8 | 0.75 | 2.75 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 3.25 | 8.45 | |
12º | 10 | 0.75 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 5.25 | 8.5 | |
10º | 12 | 1.5 | 2.85 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 3.15 | 9.7 | |
15º | 15 | 0.5 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 2.25 | 6.95 | |
6º | 16 | 1.75 | 2.85 | 0.6 | 1 | 0.9 | 4.8 | 11.9 | |
9º | 20 | 0.25 | 2.65 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 5.75 | 10.75 | |
13º | 21 | 0 | 1.55 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 4.5 | 8.45 | |
16º | 22 | 1 | 2.8 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 6.9 | |
11º | 25 | 0.25 | 2.15 | 0.6 | 1 | 0.5 | 5.05 | 9.55 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-11-17 15:58:56 |