# | Equipe Escola | Documentação | ICTS | Status | Dia da primeira saída | Hora da primeira saída | Dia da aprovação | Hora da aprovação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | OK | Sexta | 11:10:00 | Sexta | 11:10:00 | 0 | |
2 | 0 | 15 | OK | Sexta | 11:25:00 | Sexta | 11:25:00 | -15 | |
3 | 0 | 0 | OK | Sexta | 11:47:00 | Sexta | 11:47:00 | 0 | |
4 | 0 | 0 | OK | Sexta | 11:31:00 | Sexta | 11:31:00 | 0 | |
5 | 0 | 0 | OK | Sexta | 12:00:00 | Sexta | 12:00:00 | 0 | |
6 | 15 | 0 | OK | Sexta | 12:20:00 | Sexta | 12:20:00 | -15 | |
7 | 0 | 0 | OK | Sexta | 12:17:00 | Sexta | 12:17:00 | 0 | |
8 | 15 | 0 | OK | Sexta | 12:34:00 | Sexta | 12:34:00 | -15 | |
9 | 0 | 0 | OK | Sexta | 12:31:00 | Sexta | 12:31:00 | 0 | |
10 | 0 | 0 | OK | Sexta | 12:31:00 | Sexta | 12:31:00 | 0 | |
11 | 0 | 15 | OK | Sexta | 17:00:00 | Sexta | 17:00:00 | -15 | |
12 | 0 | 0 | OK | Sexta | 13:50:00 | Sexta | 13:50:00 | 0 | |
13 | 15 | 15 | NOK | Sexta | 13:27:00 | -30 | |||
14 | 15 | 0 | NOK | Sexta | 00:00:00 | -15 | |||
15 | 0 | 0 | OK | Sexta | 14:35:00 | Sexta | 14:35:00 | 0 | |
16 | 0 | 15 | OK | Sexta | 13:50:00 | Sexta | 13:50:00 | -15 | |
19 | 15 | 15 | OK | Sexta | 17:35:00 | Sexta | 17:35:00 | -30 | |
20 | 15 | 15 | OK | Sexta | 15:07:00 | Sexta | 15:07:00 | -30 | |
21 | 0 | 15 | OK | Sexta | 14:48:00 | Sexta | 17:00 | -15 | |
22 | 15 | 0 | OK | Sexta | 15:26:00 | Sexta | 15:26:00 | -15 | |
24 | 0 | 0 | REPESCADO | Sexta | 00:00:00 | Sábado | 12:00 | 0 | |
25 | 0 | 0 | OK | Sexta | 16:30:00 | Sexta | 16:30:00 | 0 | |
27 | 15 | 15 | OK | Sexta | 16:56:00 | Sexta | 16:56:00 | -30 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-11-17 15:59:55 |