# | Equipe Escola | Tempo | Tempo Corrigido | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|
2º | 2 | 95.91 (1) - | 105.91 - | 53.48 | |
1º | 4 | 104.21 (1) 90.53 (1) | 109.21 95.53 | 60 | |
3º | 10 | 117.89 (4/1) - | 147.89 - | 27.12 | |
6º | 12 | 132.64 (4/4) - | 192.64 - | 0 | |
6º | 22 | 163.7 (5/2) - | 208.7 - | 0 | |
5º | 25 | 103.63 (4/3) 123.13 (3/2) | 153.63 158.13 | 23.52 | |
4º | 27 | 112.2 (2/3) - | 152.2 - | 24.41 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-11-17 15:59:55 |