![]() | # | Equipe Escola | Cálculo Estrutural | Powertrain | Suspensão | Freio | Design | Eletrônica | Presente? | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.8 | Sim | 122.56 | |
4º | 2 | 5.5 | 6 | 4.75 | 7.5 | 6 | 8.75 | Sim | 115.5 | |
3º | 3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.55 | Sim | 116.25 | |
1º | 4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.65 | Sim | 126 | |
11º | 5 | 4 | 3.5 | 1.25 | 3.5 | 3.75 | 3.25 | Sim | 57.75 | |
12º | 6 | 3.5 | 2.75 | 2.75 | 3.75 | 2.25 | 3.75 | Sim | 56.25 | |
6º | 7 | 1.75 | 5.5 | 6.5 | 4.75 | 5 | 5.5 | Sim | 87 | |
14º | 8 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | 2.75 | 5.75 | Sim | 53.25 | |
5º | 9 | 4 | 6 | 3.75 | 5.75 | 6.25 | 8.75 | Sim | 103.5 | |
7º | 10 | 4 | 4.25 | 2 | 3 | 4 | 4.25 | Sim | 64.5 | |
8º | 12 | 3.5 | 5 | 1.25 | 3.25 | 3.25 | 4.75 | Sim | 63 | |
21º | 13 | 0.75 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.25 | 1 | Sim | 22.5 | |
20º | 14 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 2.25 | 2 | 3.5 | Sim | 32.25 | |
10º | 15 | 2.25 | 3.25 | 1.25 | 2 | 3.25 | 7.5 | Sim | 58.5 | |
19º | 16 | 2.25 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 3.25 | Sim | 45 | |
13º | 19 | 1.5 | 2.25 | 0.25 | 4.25 | 2.75 | 7 | Sim | 54 | |
16º | 20 | 1.5 | 5.5 | 1 | 4 | 4.25 | 1.25 | Sim | 52.5 | |
14º | 21 | 0.5 | 5.25 | 1.25 | 2.25 | 4.25 | 4.25 | Sim | 53.25 | |
18º | 22 | 1.5 | 2.75 | 0.75 | 3 | 3 | 5 | Sim | 48 | |
22º | 24 | 0.75 | 1.25 | 0 | 1.75 | 2.25 | 1 | Sim | 21 | |
8º | 25 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.75 | 5.25 | Sim | 63 | |
17º | 27 | 1.5 | 5.25 | 1 | 2 | 3.25 | 3.75 | Sim | 50.25 | |
23º | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | 0 | |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-11-17 18:27:54 |