# | Equipe Escola | Data de envio | Nota Gestão da Equipe [%] | Nota Vendas e Marketing [%] | Nota Planejamento Orçamentário [%] | Punição por atraso | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º | 1 | 22/09/2019 16:56:42 | 63.9 | 78 | 55 | 0 | 77.5 | |
6º | 2 | 22/09/2019 12:27:57 | 50.9 | 80 | 52.5 | 0 | 72.36 | |
2º | 3 | 22/09/2019 16:56:16 | 70 | 52.5 | 80 | 0 | 79.2 | |
1º | 4 | 22/09/2019 16:17:25 | 68.5 | 70 | 70 | 0 | 81.51 | |
17º | 5 | 24/09/2019 15:22:19 | 31.5 | 35.8 | 44.2 | 30 | 14.6 | |
18º | 6 | 22/09/2019 16:29:22 | 19.4 | 0.8 | 5 | 0 | 10.08 | |
4º | 7 | 22/09/2019 15:23:50 | 80 | 60 | 42.5 | 0 | 73.6 | |
19º | 8 | 23/09/2019 16:50:19 | 28.7 | 8.3 | 14.2 | 25 | 0 | |
7º | 9 | 22/09/2019 16:58:34 | 70 | 26.7 | 54.2 | 0 | 60.88 | |
5º | 10 | 22/09/2019 15:45:19 | 69.4 | 55 | 57.5 | 0 | 72.76 | |
9º | 12 | 22/08/2019 15:34:18 | 37 | 14.2 | 40 | 0 | 45.16 | |
19º | 13 | 29/09/2019 16:39:46 | 46.3 | 15.8 | 21.7 | 50 | 0 | |
12º | 14 | 22/09/2019 16:58:48 | 30.6 | 31.7 | 18.3 | 0 | 32.24 | |
16º | 15 | 23/09/2019 07:36:52 | 46.3 | 32.5 | 35.8 | 25 | 20.84 | |
8º | 16 | 17/09/2019 16:25:50 | 42.6 | 52.5 | 33.3 | 0 | 51.36 | |
13º | 19 | 22/09/2019 16:59:11 | 37 | 19.2 | 22.5 | 0 | 31.48 | |
14º | 20 | 22/09/2019 16:11:05 | 26.9 | 30 | 14.2 | 0 | 28.44 | |
10º | 21 | 22/09/2019 15:41:10 | 33.3 | 49.2 | 23.3 | 0 | 42.32 | |
11º | 22 | 21/08/2019 05:59:18 | 43.5 | 18.3 | 30.8 | 0 | 37.04 | |
19º | 24 | 29/09/2019 15:12:37 | 25 | 18.3 | 25 | 50 | 0 | |
19º | 25 | 22/09/2019 18:11:44 | 37 | 0 | 21.7 | 25 | 0 | |
19º | 26 | 24/09/2019 16:58:22 | 20.4 | 10.8 | 40 | 30 | 0 | |
15º | 27 | 22/09/2019 14:39:36 | 23.1 | 14.2 | 16.7 | 0 | 21.6 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-11-17 15:59:55 |