| # | Equipe Escola | Data Envio Versão 1 | Versão 1 Aceita? | Data Envio Versão 2 | Versão 2 Aceita? | Data Envio Versão 3 | Versão 3 Aceita? | Data Envio Versão 4 | Versão 4 Aceita? | Aprovado? | Pontuação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/04/2019 19:03:00 | SIM | SIM | 0 | |||||||
| 2 | 21/04/2019 20:41:08 | SIM | SIM | 0 | |||||||
| 3 | 21/04/2019 19:08:12 | SIM | SIM | 0 | |||||||
| 4 | 20/04/2019 16:16:36 | SIM | SIM | 0 | |||||||
| 5 | 20/04/2019 07:19:51 | REENV. VOLUNT. | 29/07/2019 10:20:55 | SIM | SIM | -50 | |||||
| 6 | 20/04/2019 21:15:08 | SIM | SIM | 0 | |||||||
| 7 | 21/04/2019 19:35:48 | SIM | SIM | 0 | |||||||
| 8 | 21/04/2019 12:25:40 | SIM | SIM | 0 | |||||||
| 9 | 21/04/2019 19:03:56 | SIM | SIM | 0 | |||||||
| 10 | 21/04/2019 08:21:58 | SIM | SIM | 0 | |||||||
| 11 | 21/04/2019 05:43:44 | SIM | SIM | 0 | |||||||
| 12 | 20/04/2019 21:02:10 | SIM | SIM | 0 | |||||||
| 13 | 21/04/2019 17:06:39 | REENV. VOLUNT. | 12/05/2019 18:47:12 | SIM | SIM | -50 | |||||
| 14 | 21/04/2019 19:15:02 | SIM | SIM | 0 | |||||||
| 15 | 21/04/2019 13:17:15 | SIM | SIM | 0 | |||||||
| 16 | 21/04/2019 17:40:00 | SIM | SIM | 0 | |||||||
| 17 | 21/04/2019 20:34:00 | REENV. VOLUNT. | 02/06/2019 10:05:09 | REENV. VOLUNT. | 14/08/2019 19:33:26 | SIM | SIM | -100 | |||
| 19 | 21/04/2019 20:49:32 | SIM | SIM | 0 | |||||||
| 20 | 21/04/2019 16:30:31 | REENV. VOLUNT. | 22/07/2019 09:03:52 | SIM | SIM | -50 | |||||
| 21 | 21/04/2019 12:53:20 | SIM | SIM | 0 | |||||||
| 22 | 21/04/2019 18:57:40 | SIM | SIM | 0 | |||||||
| 24 | 21/04/2019 19:37:41 | SIM | SIM | 0 | |||||||
| 25 | 21/04/2019 21:59:12 | SIM | SIM | -25 | |||||||
| 26 | 25/04/2019 06:16:23 | SIM | SIM | -40 | |||||||
| 27 | 21/04/2019 20:51:17 | SIM | SIM | 0 | |||||||
| 30 | 21/04/2019 19:18:46 | SIM | SIM | 0 | |||||||
| 31 | 15/05/2019 21:57:07 | SIM | SIM | -50 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-11-17 15:59:20 |